全国の2013年度高校偏差値ランキングは以下の通りとなっています。
※全国の偏差値70以上の高校をランキングにして一覧で表示しています。
| 高校偏差値 | 高校名 | 学科 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 開成高校 | 普通 | 81以上 | 75以上 | 東京都 |
| 78 | 灘高校 | 普通 | 81以上 | 75以上 | 兵庫県 |
| 77 | 筑波大学附属駒場高校 | 普通 | 80以上 | 74以上 | 東京都 |
| 76 | お茶の水女子大学附属高校 | 普通 | 79以上 | 73以上 | 東京都 |
| 76 | 慶応義塾女子高校 | 普通 | 79以上 | 73以上 | 東京都 |
| 76 | 筑波大学附属高校 | 普通 | 79以上 | 73以上 | 東京都 |
| 76 | 東大寺学園高校 | 普通 | 79以上 | 73以上 | 奈良県 |
| 75 | 渋谷教育学園幕張高校 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 千葉県 |
| 75 | 東京学芸大学附属高校 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 東京都 |
| 75 | 早稲田実業高等部 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 東京都 |
| 75 | 早稲田大学高等学院 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 東京都 |
| 75 | 大阪星光学院高校 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 大阪府 |
| 75 | 北野高校 | 文理 | 78以上 | 72以上 | 大阪府 |
| 75 | 西大和学園高校 | 特別編入 | 78以上 | 72以上 | 奈良県 |
| 75 | 広島大学附属高校 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 広島県 |
| 75 | ラ・サール高校 | 普通 | 78以上 | 72以上 | 鹿児島県 |
| 74 | 早稲田大学本庄高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 埼玉県 |
| 74 | 慶応義塾志木高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 埼玉県 |
| 74 | 市川高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 千葉県 |
| 74 | 東邦大学付属東邦高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 千葉県 |
| 74 | 国立高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 東京都 |
| 74 | 豊島岡女子学園高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 東京都 |
| 74 | 明治大学付属明治高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 東京都 |
| 74 | 膳所高校 | 理数 | 77以上 | 71以上 | 滋賀県 |
| 74 | 洛南高校 | 内部進学 | 77以上 | 71以上 | 京都府 |
| 74 | 茨木高校 | 文理 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 大阪教育大附高校池田校舎 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 大阪教育大附高校天王寺校舎 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 清風南海高校 | 3か年特進 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 天王寺高校 | 文理 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 三国丘高校 | 文理 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 四條畷高校 | 文理 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 |
| 74 | 広島大学附属福山高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 広島県 |
| 74 | 久留米大学附設高校 | 普通 | 77以上 | 71以上 | 福岡県 |
| 73 | 大宮高校 | 理数 | 76以上 | 70以上 | 埼玉県 |
| 73 | 昭和学院秀英高校 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 千葉県 |
| 73 | 千葉高校 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 千葉県 |
| 73 | 船橋高校 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 千葉県 |
| 73 | 巣鴨高校 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 東京都 |
| 73 | 慶應義塾高校 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 神奈川県 |
| 73 | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 神奈川県 |
| 73 | 洛南高校 | Ⅲ類A | 76以上 | 70以上 | 京都府 |
| 73 | 洛南高校 | Ⅲ類B | 76以上 | 70以上 | 京都府 |
| 73 | 大阪教育大附高校平野校舎 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 |
| 73 | 大手前高校 | 理数 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 |
| 73 | 北野高校 | 普通 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 |
| 73 | 高津高校 | 文理 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 |
| 73 | 岸和田高校 | 文理 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 |
| 73 | 神戸高校 | 総合理学 | 76以上 | 70以上 | 兵庫県 |
| 73 | 智辯学園和歌山高校 | 編入 | 76以上 | 70以上 | 和歌山県 |
| 72 | 江戸川学園取手高校 | 医科 | 75以上 | 69以上 | 茨城県 |
| 72 | 浦和高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 埼玉県 |
| 72 | 専修大学松戸高校 | E類 | 75以上 | 69以上 | 千葉県 |
| 72 | 青山学院高等部 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 東京都 |
| 72 | 国際基督教大学高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 東京都 |
| 72 | 中央大学高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 東京都 |
| 72 | 西高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 東京都 |
| 72 | 日比谷高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 東京都 |
| 72 | 立教池袋高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 東京都 |
| 72 | 湘南高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 神奈川県 |
| 72 | 岡崎高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 愛知県 |
| 72 | 滝高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 愛知県 |
| 72 | 東海高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 愛知県 |
| 72 | 明和高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 愛知県 |
| 72 | 堀川高校 | 探究 | 75以上 | 69以上 | 京都府 |
| 72 | 立命館高校 | MSC | 75以上 | 69以上 | 京都府 |
| 72 | 大手前高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 大阪府 |
| 72 | 豊中高校 | 文理 | 75以上 | 69以上 | 大阪府 |
| 72 | 三国丘高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 大阪府 |
| 72 | 桃山学院高校 | S英数 | 75以上 | 69以上 | 大阪府 |
| 72 | 白陵高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 兵庫県 |
| 72 | 奈良高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 奈良県 |
| 72 | 近畿大学附属和歌山高校 | 新AD | 75以上 | 69以上 | 和歌山県 |
| 72 | 愛光高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 愛媛県 |
| 72 | 修猷館高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 福岡県 |
| 72 | 青雲高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 長崎県 |
| 72 | 熊本高校 | 普通 | 75以上 | 69以上 | 熊本県 |
| 71 | 札幌西高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 全国 |
| 71 | 土浦第一高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 茨城県 |
| 71 | 水戸第一高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 茨城県 |
| 71 | 浦和第一女子高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 |
| 71 | 大宮高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 |
| 71 | 春日部高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 |
| 71 | 栄東高校 | アルファ | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 |
| 71 | 西武学園文理高校 | エリート選抜東大 | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 |
| 71 | 立教新座高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 |
| 71 | 東葛飾高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 千葉県 |
| 71 | 船橋高校 | 理数 | 74以上 | 68以上 | 千葉県 |
| 71 | 青山高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 学習院高等科 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 國學院大學久我山高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 立川高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 戸山高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 桐朋高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 明治学院高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 八王子東高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 東京都 |
| 71 | 横浜翠嵐高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 神奈川県 |
| 71 | 新潟高校 | 理数 | 74以上 | 68以上 | 新潟県 |
| 71 | 金沢泉丘高校 | 理数 | 74以上 | 68以上 | 石川県 |
| 71 | 浜松北高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 静岡県 |
| 71 | 旭丘高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 愛知県 |
| 71 | 一宮高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 愛知県 |
| 71 | 四日市高校 | 国際科学 | 74以上 | 68以上 | 三重県 |
| 71 | 京都教育大学附属高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 京都府 |
| 71 | 茨木高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 生野高校 | 文理 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 高津高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 四天王寺高校 | 英数 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 四條畷高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 清風高校 | 理Ⅲ | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 天王寺高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 明星高校 | 理系選抜 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 |
| 71 | 小野高校 | 科学総合 | 74以上 | 68以上 | 兵庫県 |
| 71 | 須磨学園高校 | Ⅲ類理数 | 74以上 | 68以上 | 兵庫県 |
| 71 | 帝塚山高校 | 男子英数 | 74以上 | 68以上 | 奈良県 |
| 71 | 帝塚山高校 | 女子英数 | 74以上 | 68以上 | 奈良県 |
| 71 | 西大和学園高校 | 国際 | 74以上 | 68以上 | 奈良県 |
| 71 | 岡山白陵高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 岡山県 |
| 71 | 修道高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 広島県 |
| 71 | 徳島市立高校 | 理数 | 74以上 | 68以上 | 徳島県 |
| 71 | 福岡高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 福岡県 |
| 71 | 明善高校 | 理数 | 74以上 | 68以上 | 福岡県 |
| 71 | 長崎西高校 | 理系 | 74以上 | 68以上 | 長崎県 |
| 71 | 宮崎西高校 | 理数 | 74以上 | 68以上 | 宮崎県 |
| 71 | 鶴丸高校 | 普通 | 74以上 | 68以上 | 鹿児島県 |
| 70 | 札幌東高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 北海道 |
| 70 | 札幌南高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 北海道 |
| 70 | 青森高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 青森県 |
| 70 | 八戸高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 青森県 |
| 70 | 秋田高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 秋田県 |
| 70 | 秋田高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 秋田県 |
| 70 | 江戸川学園取手高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 茨城県 |
| 70 | 宇都宮高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 栃木県 |
| 70 | 春日部共栄高校 | 選抜 | 73以上 | 67以上 | 埼玉県 |
| 70 | 栄東高校 | アドバンス | 73以上 | 67以上 | 埼玉県 |
| 70 | 淑徳与野高校 | 選抜A | 73以上 | 67以上 | 埼玉県 |
| 70 | 専修大学松戸高校 | A類 | 73以上 | 67以上 | 千葉県 |
| 70 | 千葉東高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 千葉県 |
| 70 | 薬園台高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 千葉県 |
| 70 | 城北高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 成蹊高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 創価高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 中央大学杉並高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 中央大学附属高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 本郷高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 明治大学付属中野八王子高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 東京都 |
| 70 | 桐蔭学園高校男子部 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 神奈川県 |
| 70 | 柏陽高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 神奈川県 |
| 70 | 桐蔭学園高校女子部 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 神奈川県 |
| 70 | 岐阜高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 岐阜県 |
| 70 | 清水東高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 静岡県 |
| 70 | 富士高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 静岡県 |
| 70 | 刈谷高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 愛知県 |
| 70 | 膳所高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 滋賀県 |
| 70 | 西京高校 | エンタープライジング | 73以上 | 67以上 | 京都府 |
| 70 | 洛南高校 | Ⅰ類 | 73以上 | 67以上 | 京都府 |
| 70 | 立命館高校 | SSC | 73以上 | 67以上 | 京都府 |
| 70 | 関西創価高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 大阪府 |
| 70 | 清教学園高校 | 理系 | 73以上 | 67以上 | 大阪府 |
| 70 | 泉陽高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 大阪府 |
| 70 | 豊中高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 大阪府 |
| 70 | 明石北高校 | 自然科学 | 73以上 | 67以上 | 兵庫県 |
| 70 | 加古川東高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 兵庫県 |
| 70 | 須磨学園高校 | Ⅲ類英数 | 73以上 | 67以上 | 兵庫県 |
| 70 | 長田高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 兵庫県 |
| 70 | 西宮市立西宮高校 | グローバル・サイエンス | 73以上 | 67以上 | 兵庫県 |
| 70 | 畝傍高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 奈良県 |
| 70 | 奈良学園高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 奈良県 |
| 70 | 桐蔭高校 | 数理科学 | 73以上 | 67以上 | 和歌山県 |
| 70 | 筑紫丘高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 福岡県 |
| 70 | 筑紫丘高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 福岡県 |
| 70 | 西南学院高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 福岡県 |
| 70 | 福岡大学附属大濠高校 | S進学 | 73以上 | 67以上 | 福岡県 |
| 70 | 長崎北陽台高校 | 理数 | 73以上 | 67以上 | 長崎県 |
| 70 | 樟南高校 | 文理 | 73以上 | 67以上 | 鹿児島県 |
| 70 | 甲南高校 | 普通 | 73以上 | 67以上 | 鹿児島県 |
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国高校偏差値ランキング2014
大学偏差値ランキング2014
高校別「大学進学実績」一覧
コメント
コメント一覧 (2)