ベネッセコーポレーションが運営する高校生の進路・進学を応援するサイト「マナビジョン」は12月10日、11月の進研模試総合学力テストの合格可能性偏差値一覧を公開した。
一覧は、進研模試のデータをもとにした2014年度入試の合格目標偏差値。高1生と高2生を対象にそれぞれ、国公立大は国数英の3教科総合、私大文系は国英、私大理系は数英の2教科の偏差値を基準に作成している。
文学/外国語学系統
一覧は、進研模試のデータをもとにした2014年度入試の合格目標偏差値。高1生と高2生を対象にそれぞれ、国公立大は国数英の3教科総合、私大文系は国英、私大理系は数英の2教科の偏差値を基準に作成している。
文学/外国語学系統
偏差値 | ゾーン | 国公立大 文学/外国語学系統 |
---|---|---|
84 | S1 | 東京大(文科三類) |
83 | ||
82 | ||
81 | 京都大(文) | |
80 | ||
79 | ||
78 | S2 | 大阪大(文) |
77 | ||
76 | ||
75 | 名古屋大(文) | |
74 | 神戸大(国際文化) | |
73 | S3 | 九州大(文) |
72 | 北海道大(文) 東北大(文) 筑波大(人文文化) お茶の水女子大(文教育) | |
東京外大(言語文化) 大阪大(外国語) 神戸大(文) | ||
71 | ||
70 | 京都府立大(文) 大阪市立大(文) | |
69 | A1 | 千葉大(文) 神戸市外大(外国語) |
68 | 奈良女子大(文) 広島大(文) | |
67 | 岡山大(文) | |
66 | A2 | 金沢大(人間社会) 熊本大(文) |
65 | 埼玉大(教養) 愛知県立大(日本文化) 愛知県立大(外国語) | |
64 | ||
63 | ||
62 | 新潟大(人文) 信州大(人文) 富山大(人文) 三重大(人文) | |
神戸市外大(外国語2) 北九州市立大(外国語) 長崎大(多文化社) | ||
61 | A3 | 弘前大(人文) 山形大(人文) 茨城大(人文) 都留文科大(文) |
静岡文化芸大(文化政策) 島根大(法文) 愛媛大(法文) 熊本県立大(文) | ||
鹿児島大(法文) | ||
60 | 群馬県立女子大(文) 高知大(人文) 北九州市立大(文) | |
59 | 群馬県立女子大(国際コミ) 山口大(人文) | |
58 | 愛媛大(法文夜) 宮崎公立大(人文) | |
57 | B1 | 高知県立大(文化) 琉球大(法文) |
56 | 琉球大(法文夜) |
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国高校偏差値ランキング2014
高校別「大学進学実績」一覧
大学別平均年収ランキング2013
大学ブランドランキング
コメント