ベネッセコーポレーションが運営する高校生の進路・進学を応援するサイト「マナビジョン」は12月10日、11月の進研模試総合学力テストの合格可能性偏差値一覧を公開した。
一覧は、進研模試のデータをもとにした2014年度入試の合格目標偏差値。高1生と高2生を対象にそれぞれ、国公立大は国数英の3教科総合、私大文系は国英、私大理系は数英の2教科の偏差値を基準に作成している。
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国高校偏差値ランキング2014
高校別「大学進学実績」一覧
大学別平均年収ランキング2013
大学ブランドランキング
一覧は、進研模試のデータをもとにした2014年度入試の合格目標偏差値。高1生と高2生を対象にそれぞれ、国公立大は国数英の3教科総合、私大文系は国英、私大理系は数英の2教科の偏差値を基準に作成している。
偏差値 | ゾーン | 国公立大 法学/経済・経営・商学/社会学/国際関係学系統 |
---|---|---|
86 | S1 | 東京大(文科一類) |
85 | 東京大(文科二類) | |
84 | ||
83 | ||
82 | 一橋大(法) 京都大(法) | |
81 | 京都大(経済) | |
80 | 一橋大(経済) 大阪大(法) | |
79 | 一橋大(商) 一橋大(社会) | |
78 | S2 | 大阪大(経済) |
77 | ||
76 | 名古屋大(法) 神戸大(法) | |
75 | 東北大(法) 名古屋大(経済) 神戸大(経済) 神戸大(経営) | |
九州大(法) | ||
74 | ||
73 | S3 | 筑波大(社会国際) 東京外大(国際社会) |
72 | 北海道大(法) 北海道大(経済) 北海道大(総合文系) 東北大(経済) | |
国際教養大(国際教養) 横浜国立大(経済) | ||
71 | 千葉大(法経) 横浜国立大(経営) 大阪市立大(法) 九州大(経済) | |
70 | ||
69 | A1 | 名古屋市立大(経済) 大阪市立大(経済) 大阪市立大(商) 広島大(法) |
68 | 岡山大(法) 広島大(経済) 熊本大(法) | |
67 | 名古屋市立大(人文社会) 京都府立大(公共政策) 岡山大(経済) | |
66 | A2 | |
65 | 高崎経大(経済) | |
64 | ||
63 | 新潟大(法) 新潟県立大(国際地域) 静岡大(人文社会) 滋賀大(経済) | |
62 | 宇都宮大(国際) 高崎経大(地域政策) 埼玉大(経済) 兵庫県立大(経済) | |
兵庫県立大(経営) | ||
61 | A3 | 小樽商大(商) 福島大(人文社会) 横浜国立大(経営夜) 新潟大(経済) |
信州大(経済) 富山大(経済) 静岡県立大(国際関係) 和歌山大(経済) | ||
和歌山大(観光) 広島大(法夜) 広島市立大(国際) 香川大(法) | ||
長崎大(経済) 長崎県立大(国際情報) | ||
60 | 宮城大(事業構想) 静岡県立大(経営情報) 県立広島大(経営情報) 香川大(経済) | |
59 | 岩手県立大(社会福祉) 福井県立大(経済) 島根県立大(総合政策) 山口大(経済) | |
山口県立大(社会福祉) 山口県立大(国際文化) 高知県立大(社会福祉) 北九州市立大(法) | ||
北九州市立大(経済) 大分大(経済) | ||
58 | 岩手県立大(総合政策) 山梨県立大(国際政策) 岡山大(経済夜) 高知工科大(マネジメ) | |
北九州市立大(地域創生) 福岡県立大(人間社会) 長崎県立大(経済) 熊本県立大(総合管理) | ||
琉球大(観光産業) | ||
57 | B1 | 小樽商大(商夜) 山梨県立大(人間福祉) 滋賀大(経済夜) 尾道市立大(経済情報) |
広島大(経済夜) 下関市立大(経済) 佐賀大(経済) | ||
56 | 青森公立大(経営経済) | |
55 | 釧路公立大(経済) 富山大(経済夜) 鳥取環境大(経営) 名桜大(国際) | |
琉球大(観光産夜) | ||
54 | B2 | 秋田大(国際資源) 北九州市立大(地域創夜) |
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国高校偏差値ランキング2014
高校別「大学進学実績」一覧
大学別平均年収ランキング2013
大学ブランドランキング
コメント