偏差値 | 学 校 名 |
中学偏差値 64 | 北嶺中学校 |
中学偏差値 63 | 立命館慶祥中学校 (一貫SP) |
中学偏差値 62 | 札幌大谷中学校 (英数選抜) |
中学偏差値 61 | 北海道教育大学附属札幌中学校、札幌光星中学校 |
中学偏差値 54 | 北海道教育大学附属釧路中学校 |
中学偏差値 53 | 立命館慶祥中学校 (一貫)、札幌日本大学中学校、藤女子中学校 |
中学偏差値 52 | 北海道教育大学附属函館中学校、東海大付第四高校中等部 (総合進学)、遺愛女子中学校 |
中学偏差値 51 | 北海道教育大学附属旭川中学校、函館白百合学園中学校 |
中学偏差値 50 | 札幌聖心女子学院中学校 (ソフィアサイエンス) |
中学偏差値 49 | 東海大付第四高校中等部 (一貫特進)、札幌聖心女子学院中学校(グローバル) |
中学偏差値 48 | 札幌大谷中学校 (特進) |
中学偏差値 47 | 双葉中学校 |
中学偏差値 46 | 札幌大谷中学校(音楽、美術)、北星学園女子中学校 |
コメント