千葉県の2013年度中学偏差値ランキングは以下の通りとなっています。
2014年(平成26年)春、中学受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
千葉県中学偏差値(2014年版)
参照:http://中学偏差値.com/chiba.php
2014年(平成26年)春、中学受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
千葉県中学偏差値(2014年版)
中学偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 私立 | 共学 | 77以上 | 71以上 | S |
72 | 千葉中学校 | 県立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
70 | 東邦大学付属東邦中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
69 | 市川中学校 | 私立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
68 | 昭和学院秀英中学校 | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
65 | 国府台女子学院中学部 | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 芝浦工業大学柏中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 専修大学松戸中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
64 | 千葉市立稲毛高校附属中学校 | 市立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 国立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
63 | 麗澤中学校 | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
62 | 芝浦工業大学中学校 | 私立 | 男子校 | 65以上 | 59以上 | B |
61 | 千葉日本大学第一中学校 | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
59 | 成田高校 | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
56 | 日出学園中学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
53 | 志学館中等部 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 東京学館浦安中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 八千代松陰中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 暁星国際中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
52 | 西武台千葉中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 東海大学付属浦安中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
51 | 聖徳大学附属女子中学校 [選抜] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
50 | 和洋国府台女子中学校 | 私立 | 女子校 | 53以上 | 47以上 | D |
49 | 西武台千葉中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 東京学館浦安中学校 [普通] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 千葉明徳中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
47 | 昭和学院中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 聖徳大学附属女子中学校 [進学] | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 秀明八千代中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
46 | 千葉国際中学校 | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
参照:http://中学偏差値.com/chiba.php
コメント