佐賀県の2013年度中学偏差値ランキングは以下の通りとなっています。
2014年(平成26年)春、中学受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
佐賀県中学偏差値(2014年版)
参照:http://中学偏差値.com/saga.php
2014年(平成26年)春、中学受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
佐賀県中学偏差値(2014年版)
中学偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 早稲田佐賀中学校 | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
62 | 弘学館中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
60 | 佐賀大学文化教育学部附属中学校 | 国立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 唐津東中学校 | 県立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 東明館中学校 [メディカルリーダー] | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
58 | 致遠舘中学校 | 県立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
56 | 武雄青陵中学校 | 県立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
55 | 東明館中学校 [ジェネラルリーダー] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
53 | 香楠中学校 | 県立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
51 | 龍谷中学校 | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
49 | 佐賀清和中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 成穎中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
参照:http://中学偏差値.com/saga.php
コメント