2014年全国主要進学高校「東京大学」合格者数ランキング
順位 前期 後期 合格者計 都道府県 高校名
───────────────────────────────
. 1 149名 9名 158名 東京 ○ 開成
. 2 99名 5名 104名 東京 ◎ 筑波大駒場
. 3 100名 3名 103名 兵庫 ○ 灘
. 4 81名 0名 81名 東京 ○ 麻布
. 5 73名 2名 75名 東京 ○ 駒場東邦
. 6 70名 1名 71名 神奈 ○ 聖光学院
. 7 65名 3名 68名 東京 ○ 桜蔭
. 8 63名 4名 67名 神奈 ○ 栄光学園
. 9 52名 4名 56名 東京 ◎ 学芸大付
. 10 47名 1名 48名 千葉 ○ 渋教幕張
. 11 38名 3名 41名 鹿児 ○ ラ・サール
. 12 38名 2名 40名 東京 ○ 海城
. 13 36名 2名 38名 福岡 ○ 久留米大付
. 14 35名 2名 37名 東京 ● 日比谷
. 15 33名 1名 34名 神奈 ○ 浅野
. 16 33名 0名 33名 東京 ○ 豊島岡女子学園
. 17 29名 4名 33名 埼玉 ● 浦和
. 18 30名 1名 31名 奈良 ○ 東大寺学園
. 19 31名 0名 31名 東京 ● 西
. 20 28名 0名 28名 東京 ◎ 筑波大附
. 21 26名 0名 26名 愛知 ● 岡崎
. 22 26名 0名 26名 東京 ○ 巣鴨
. 23 26名 0名 26名 東京 ○ 早稲田
. 24 25名 1名 26名 愛知 ○ 東海
. 25 24名 0名 24名 東京 ○ 女子学院
. 26 24名 0名 24名 愛知 ● 旭丘
. 27 24名 0名 24名 京都 ○ 洛南
. 28 24名 0名 24名 兵庫 ○ 甲陽学院
. 29 24名 0名 24名 東京 ● 国立
. 30 23名 0名 23名 岡山 ● 岡山朝日
. 31 22名 0名 22名 奈良 ○ 西大和学園
. 32 22名 0名 22名 東京 ○ 桐朋
. 33 22名 0名 22名 神奈 ● 横浜翠嵐
. 34 22名 0名 22名 東京 ○ 武蔵
. 35 21名 0名 21名 千葉 ● 千葉
. 36 21名 0名 21名 茨城 ● 土浦第一
. 37 20名 1名 21名 栃木 ● 宇都宮
. 38 21名 0名 21名 東京 ○ 攻玉社
. 39 19名 2名 21名 大阪 ○ 大阪星光
. 40 20名 0名 20名 愛媛 ○ 愛光
. 41 20名 0名 20名 新潟 ● 新潟
. 42 18名 1名 19名 茨城 ● 水戸一
. 43 18名 0名 18名 熊本 ● 熊本
. 44 17名 1名 18名 東京 ○ 城北
. 45 17名 1名 18名 富山 ● 富山中部
. 46 17名 1名 18名 北海 ○ 北嶺
. 47 17名 0名 17名 岐阜 ● 岐阜
. 48 17名 0名 17名 神奈 ● 湘南
. 49 15名 1名 16名 広島 ○ 広島学院
. 50 15名 1名 16名 広島 ◎ 広大福山
. 51 15名 0名 15名 東京 ○ 雙葉
. 52 15名 0名 15名 神奈 ○ フェリス女学院
. 53 14名 0名 14名 埼玉 ○ 栄東
. 54 14名 0名 14名 静岡 ● 浜松北
. 55 14名 0名 14名 福岡 ● 筑紫丘
. 56 13名 1名 14名 長崎 ● 長崎西
. 57 13名 1名 14名 東京 ○ 渋教渋谷
. 58 13名 0名 13名 兵庫 ○ 白陵
. 59 13名 0名 13名 愛知 ● 一宮
. 60 13名 0名 13名 埼玉 ● 大宮
. 61 13名 0名 13名 鹿児 ● 鶴丸
. 62 12名 1名 13名 愛知 ● 時習館
. 63 12名 1名 13名 京都 ○ 洛星
. 64 12名 0名 12名 香川 ● 高松
. 65 12名 0名 12名 宮城 ● 仙台第二
. 66 11名 1名 12名 神奈 ○ 桐蔭中等
. 67 11名 0名 11名 東京 ○ 芝
. 68 11名 0名 11名 東京 ○ 暁星
. 69 11名 0名 11名 石川 ◎ 金沢大付
. 70 10名 1名 11名 千葉 ○ 市川
. 71 11名 0名 11名 千葉 ● 船橋・県立
. 72 11名 0名 11名 大分 ● 大分上野丘
. 73 10名 0名 10名 埼玉 ○ 開智学園
. 74 10名 0名 10名 兵庫 ● 姫路西
. 75 10名 0名 10名 群馬 ● 高崎
. 76 10名 0名 10名 北海 ● 札幌南
. 77 09名 1名 10名 茨城 ○ 江戸川学園取手
. 78 09名 0名 09名 石川 ● 金沢泉丘
. 79 09名 0名 09名 三重 ○ 高田
. 80 09名 0名 09名 岩手 ● 盛岡第一
. 81 09名 0名 09名 東京 ○ 鴎友学園女子
. 82 09名 0名 09名 愛知 ○ 海陽
. 83 08名 1名 09名 秋田 ● 秋田
. 84 08名 1名 09名 愛知 ● 刈谷
. 85 08名 0名 08名 広島 ○ 修道
. 86 08名 0名 08名 長崎 ○ 青雲
. 87 08名 0名 08名 福井 ● 藤島
. 88 07名 0名 07名 東京 ○ 世田谷学園
. 89 07名 0名 07名 富山 ● 高岡
. 90 05名 2名 07名 福岡 ● 修猷館
. 91 06名 0名 06名 岡山 ○ 岡山白陵
. 92 06名 0名 06名 静岡 ● 静岡
. 93 06名 0名 06名 東京 ● 戸山
. 94 06名 0名 06名 愛知 ○ 南山
. 95 05名 0名 05名 高知 ○ 土佐
. 96 04名 1名 05名 和歌 ○ 智弁和歌山
. 97 04名 1名 05名 神奈 ○ 逗子開成
. 98 04名 0名 04名 愛知 ○ 滝
. 99 04名 0名 04名 千葉 ○ 東邦大付東邦
100 01名 0名 01名 群馬 ● 前橋・県立
2014年3月のサンデー毎日の記事より。
○は公立高校、●は私立高校、 ◎は国立高校
昨年の高校別東大合格者比較記事はこちら
・2013年主要進学高校別、東京大学合格者数ランキングベスト30 1位開成、2位灘、3位筑波大付属駒場
・全国主要進学高校徹底比較!2013年「東京大学」前期試験合格者数ランキング! 1位開成,2位灘,3位麻布,4位東京学芸大附属,5位聖光…
コメント