
お茶の水女子大学には、文教育学部、理学部、生活科学部といった3つの学部が設置されています。
そして、それぞれの学部には、学科、コース、講座などが設けられています。
お茶大入試においては、文教育学部で学科・コース別の入試が実施され、理学部、生活科学部では学科別に入試が行われます。
お茶の水女子大学
| 日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 文教育 | 79% | 63 | |||
| 人文科学 | 79% | 315(400) | 66 | |||
| 言語文化 | 80% | 318(400) | 66 | |||
| 人間社会科学 | 81% | 324(400) | 64 | |||
| 芸術・表現-舞踊 | 74% | 295(400) | 60 | |||
| 芸術・表現-音楽 | 76% | 304(400) | 61 | |||
| 理 | 80% | 62 | ||||
| 数学 | 79% | 178(225) | 62 | |||
| 物理 | 81% | 202(250) | 60 | |||
| 化学 | 83% | 372(450) | 63 | |||
| 生物 | 83% | 332(400) | 64 | |||
| 情報科学 | 78% | 310(400) | 63 | |||
| 生活科学 | 81% | 65 | ||||
| 食物栄養 | 82% | 410(500) | 64 | |||
| 人間・環境科学 | 82% | 409(500) | 65 | |||
| 人間生活 | 80% | 399(500) | 65 | |||
| 後 | 文教育 | 85% | * | |||
| 人文科学 | 90% | 3 | 136(150) | * | ||
| 言語文化 | 84% | 380(450) | * | |||
| 人間社会科学 | 86% | 389(450) | * | |||
| 芸術・表現-音楽 | 71% | 3 | 282(400) | * | ||
| 理 | 86% | 63 | ||||
| 数学 | 89% | 243(275) | 63 | |||
| 物理 | 85% | 510(600) | * | |||
| 化学 | 86% | 473(550) | * | |||
| 生物 | 86% | 214(250) | * | |||
| 情報科学 | 86% | 688(800) | 63 | |||
| 生活科学 | 85% | * | ||||
| 食物栄養 | 86% | 602(700) | * | |||
| 人間・環境科学 | 86% | 602(700) | * | |||
| 人間生活 | 84% | 756(900) | * | |||
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント