
金沢大学には、人間社会学域、理工学域、医薬保健学域の3つの学域が設置されています。
そして、それぞれの学域には、学類、コース、専攻といった教育組織が設けられています。
金大入試においては、ほぼすべての学域で学類別に試験が行われます。
ただし、人間社会学域法学類には2つの試験方式があり、また、医薬保健学域保健学類では専攻別の試験が行われます。
ここでは、こうした入試方式と同じように、金沢大学の各学域・学類などの入試偏差値情報がまとめられています。
金沢大学
| 日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 人間社会学域 | 72% | 60 | |||
| 人文学類 | 74% | 737(1000) | 61 | |||
| 法学類-L方式 | 71% | 642(900) | 59 | |||
| 法学類-M方式 | 72% | 646(900) | 62 | |||
| 経済学類 | 70% | 630(900) | 58 | |||
| 学校教育学類 | 74% | 667(900) | 59 | |||
| 地域創造学類 | 72% | 648(900) | 58 | |||
| 国際学類 | 73% | 653(900) | 60 | |||
| 理工学域 | 75% | 56 | ||||
| 数物科学類 | 74% | 669(900) | 59 | |||
| 物質化学類 | 75% | 338(450) | 57 | |||
| 機械工学類 | 73% | 329(450) | 55 | |||
| 電子情報学類 | 75% | 339(450) | 55 | |||
| 環境デザイン学類 | 72% | 322(450) | 56 | |||
| 自然システム学類 | 76% | 458(600) | 56 | |||
| 医薬保健学域 | 79% | 60 | ||||
| 医学類 | 86% | 387(450) | 66 | |||
| 薬6年・4年一括 | 85% | 676(800) | 62 | |||
| 保健-看護 | 72% | 651(900) | 58 | |||
| 保健-放射線技術 | 77% | 697(900) | 57 | |||
| 保健-検査技術 | 77% | 689(900) | 58 | |||
| 保健-理学療法 | 76% | 682(900) | 59 | |||
| 保健-作業療法 | 71% | 638(900) | 57 | |||
| 後 | 人間社会学域 | 78% | * | |||
| 人文学類 | 80% | 3 | 241(300) | * | ||
| 法学類 | 77% | 691(900) | * | |||
| 経済学類 | 75% | 672(900) | * | |||
| 地域創造学類 | 81% | 2 | 163(200) | * | ||
| 国際学類 | 76% | 686(900) | * | |||
| 理工学域 | 84% | 59 | ||||
| 数物科学類 | 80% | 719(900) | 61 | |||
| 物質化学類 | 84% | 334(400) | 59 | |||
| 機械工学類 | 86% | 1 | 172(200) | 57 | ||
| 電子情報学類 | 85% | 3 | 339(400) | 58 | ||
| 環境デザイン学類 | 79% | 396(500) | * | |||
| 自然システム学類 | 85% | 3 | 511(600) | * | ||
| 医薬保健学域 | 80% | * | ||||
| 保健-看護 | 79% | 707(900) | * | |||
| 保健-放射線技術 | 81% | 726(900) | * | |||
| 保健-検査技術 | 80% | 720(900) | * | |||
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント