
横浜国立大学には、教育人間科学部、経済学部、経営学部、理工学部が設置されています。
それぞれの学部には、課程、学科、コース、教育プログラム(EP)などが設けられています。
横国大入試においては、教育人間科学部では課程・コースごとの入試が行われ、経済学部と経営学部では学科・コース別の入試、理工学部では学科・教育プログラム(EP)別の入試が実施されます。
横浜国立大学
日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
前 | 教育人間科学 | 76% | * | |||
学校-人・教-総 | 76% | 685(900) | * | |||
学校-人・教-実 | 74% | 664(900) | * | |||
学校-特別支援 | 72% | 650(900) | * | |||
人間文化 | 77% | 691(900) | * | |||
経済 | 77% | 61 | ||||
経済シ-経済 | 78% | 701(900) | 61 | |||
経済シ-法と経済 | 76% | 684(900) | 60 | |||
国際経済 | 77% | 692(900) | 63 | |||
経営(昼) | 79% | * | ||||
経営 | 80% | 636(800) | * | |||
会計・情報 | 80% | 636(800) | * | |||
経営システム科学 | 80% | 640(800) | * | |||
国際経営 | 79% | 632(800) | * | |||
経営(夜) | ||||||
経営 | 72% | 572(800) | * | |||
理工 | 79% | 61 | ||||
機械工学 | 79% | 713(900) | 60 | |||
材料工学 | 77% | 695(900) | 59 | |||
化学・化学応用 | 78% | 703(900) | 62 | |||
バイオ | 80% | 720(900) | 65 | |||
建築 | 81% | 732(900) | 61 | |||
都市基盤 | 79% | 711(900) | 60 | |||
海洋空間 | 81% | 728(900) | 59 | |||
地球生態学 | 77% | 689(900) | 59 | |||
数理科学 | 78% | 700(900) | 62 | |||
物理工学 | 76% | 686(900) | 60 | |||
電子情報システム | 80% | 720(900) | 61 | |||
情報工学 | 82% | 738(900) | 62 | |||
後 | 教育人間科学 | |||||
人間文化 | 79% | 714(900) | * | |||
経済 | 81% | 68 | ||||
経済シ-経済 | 81% | 729(900) | 67 | |||
経済シ-法と経済 | 80% | 718(900) | 67 | |||
国際経済 | 81% | 726(900) | 70 | |||
経営(昼) | 80% | 64 | ||||
経営 | 79% | 318(400) | 64 | |||
会計・情報 | 79% | 315(400) | 64 | |||
経営システム科学 | 82% | 328(400) | 64 | |||
国際経営 | 79% | 314(400) | 65 | |||
経営(夜) | ||||||
経営 | 82% | 978(1200) | * | |||
理工 | 83% | 65 | ||||
機械工学 | 84% | 547(650) | 67 | |||
材料工学 | 80% | 523(650) | 62 | |||
化学・化学応用 | 85% | 549(650) | 66 | |||
バイオ | 83% | 540(650) | 64 | |||
建築 | 82% | 533(650) | 67 | |||
都市基盤 | 83% | 540(650) | 65 | |||
海洋空間 | 79% | 514(650) | 63 | |||
数理科学 | 85% | 553(650) | 63 | |||
物理工学 | 79% | 515(650) | 65 | |||
電子情報システム | 83% | 540(650) | 65 | |||
情報工学 | 82% | 530(650) | 65 |
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント