
大阪大学には、文学部、人間科学部、外国語学部、法学部、経済学部といった文系学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、基礎工学部といった理系学部が設けられています。
そして、それぞれの学部には、学科、専攻、コースなどが設置されています。
阪大入試においては、文・人間科学・経済・歯の各学部で学部一括入試が行われ、外国語学部では専攻別入試、法・薬・工・基礎工の各学部では学科別入試、理学部では学科・コース別入試、医学部では学科・専攻別入試が行われます。
大阪大学
日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
前 | 文 | |||||
人文 | 82% | 205(250) | 66 | |||
人間科学 | ||||||
人間科学 | 85% | 508(600) | 65 | |||
外国語 | 77% | 63 | ||||
中国語 | 78% | 117(150) | 64 | |||
朝鮮語 | 75% | 112(150) | 63 | |||
モンゴル語 | 72% | 108(150) | 60 | |||
インドネシア語 | 78% | 117(150) | 61 | |||
フィリピン語 | 72% | 108(150) | 61 | |||
タイ語 | 76% | 113(150) | 60 | |||
ベトナム語 | 76% | 113(150) | 62 | |||
ビルマ語 | 73% | 109(150) | 61 | |||
ヒンディー語 | 72% | 108(150) | 60 | |||
ウルドゥー語 | 73% | 110(150) | 60 | |||
アラビア語 | 75% | 112(150) | 63 | |||
ペルシア語 | 71% | 107(150) | 61 | |||
トルコ語 | 79% | 118(150) | 62 | |||
スワヒリ語 | 73% | 110(150) | 61 | |||
ロシア語 | 77% | 116(150) | 64 | |||
ハンガリー語 | 75% | 113(150) | 64 | |||
デンマーク語 | 76% | 114(150) | 63 | |||
スウェーデン語 | 79% | 118(150) | 65 | |||
ドイツ語 | 79% | 118(150) | 65 | |||
英語 | 81% | 121(150) | 66 | |||
フランス語 | 79% | 118(150) | 65 | |||
イタリア語 | 79% | 118(150) | 64 | |||
スペイン語 | 81% | 122(150) | 65 | |||
ポルトガル語 | 79% | 118(150) | 63 | |||
日本語 | 77% | 116(150) | 63 | |||
法 | 83% | 66 | ||||
法 | 83% | 373(450) | 66 | |||
国際公共政策 | 83% | 374(450) | 66 | |||
経済 | ||||||
経済・経営 | 81% | 244(300) | 65 | |||
理【一般枠】 | 72% | 62 | ||||
数学 | 70% | 629(900) | 62 | |||
物理 | 72% | 652(900) | 62 | |||
化学 | 72% | 651(900) | 63 | |||
生物科-生物科学 | 72% | 651(900) | 63 | |||
生物科-生命理学 | 72% | 649(900) | 61 | |||
医 | 84% | 64 | ||||
医 | 90% | 450(500) | 70 | |||
保健-看護 | 82% | 490(600) | 62 | |||
保健-放射線技術 | 81% | 404(500) | 61 | |||
保健-検査技術科 | 81% | 406(500) | 63 | |||
歯 | ||||||
歯 | 82% | 370(450) | 65 | |||
薬 | 85% | 66 | ||||
薬学-6年制 | 86% | 343(400) | 66 | |||
薬科学-4年制 | 84% | 336(400) | 66 | |||
工 | 78% | 62 | ||||
応用自然科学 | 78% | 272(350) | 62 | |||
応用理工 | 79% | 275(350) | 62 | |||
電子情報工 | 78% | 274(350) | 63 | |||
環境エネルギー工 | 78% | 274(350) | 61 | |||
地球総合工 | 78% | 273(350) | 62 | |||
基礎工 | 80% | 63 | ||||
電子物理科学 | 80% | 239(300) | 62 | |||
化学応用科学 | 81% | 243(300) | 63 | |||
システム科学 | 80% | 240(300) | 63 | |||
情報科学 | 81% | 242(300) | 63 | |||
後 | 文 | |||||
人文 | 84% | 168(200) | * | |||
人間科学 | ||||||
人間科学 | 86% | 517(600) | * | |||
外国語 | 83% | 64 | ||||
中国語 | 83% | 207(250) | 64 | |||
朝鮮語 | 80% | 200(250) | 63 | |||
モンゴル語 | 80% | 201(250) | 62 | |||
インドネシア語 | 82% | 204(250) | 62 | |||
フィリピン語 | 79% | 198(250) | 63 | |||
タイ語 | 82% | 204(250) | 62 | |||
ベトナム語 | 84% | 210(250) | 63 | |||
ビルマ語 | 80% | 199(250) | 62 | |||
ヒンディー語 | 82% | 204(250) | 63 | |||
ウルドゥー語 | 80% | 201(250) | 62 | |||
アラビア語 | 82% | 204(250) | 64 | |||
ペルシア語 | 78% | 196(250) | 63 | |||
トルコ語 | 86% | 214(250) | 63 | |||
スワヒリ語 | 82% | 205(250) | 62 | |||
ロシア語 | 83% | 208(250) | 64 | |||
ハンガリー語 | 83% | 209(250) | 63 | |||
デンマーク語 | 85% | 212(250) | 64 | |||
スウェーデン語 | 84% | 210(250) | 65 | |||
ドイツ語 | 85% | 213(250) | 66 | |||
英語 | 87% | 218(250) | 68 | |||
フランス語 | 86% | 215(250) | 67 | |||
イタリア語 | 83% | 207(250) | 65 | |||
スペイン語 | 85% | 213(250) | 67 | |||
ポルトガル語 | 84% | 211(250) | 64 | |||
日本語 | 83% | 207(250) | 63 | |||
法 | 86% | 67 | ||||
法 | 87% | 389(450) | 67 | |||
国際公共政策 | 85% | 384(450) | 66 | |||
経済 | ||||||
経済・経営 | 85% | 340(400) | 66 | |||
医 | 87% | 63 | ||||
医 | 92% | 412(450) | * | |||
保健-看護 | 82% | 738(900) | 62 | |||
保健-放射線技術 | 82% | 575(700) | 63 | |||
保健-検査技術科 | 86% | 603(700) | 64 | |||
歯 | ||||||
歯 | 88% | 614(700) | * | |||
薬 | 92% | * | ||||
薬学-6年制 | 92% | 732(800) | * | |||
薬科学-4年制 | 93% | 741(800) | * |
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント