
大阪市立大学には、商学部、経済学部、法学部、文学部、理学部、工学部、医学部・生活科学部が設けられています。
そして、それぞれの学部には、学科・コースなどが設置されています。
また、入試においては、商・経済・法・文の各学部では学部全体の入試が実施され、理・工・医・生活科学の各学部では学科別の入試が実施されます。
ここでは、こうした入試方式と同じように、大阪市立大学の各学部・学科の入試偏差値情報がまとめられています。
大阪市立大学
日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
前 | 商 | |||||
商 | 75% | 375(500) | 58 | |||
経済 | ||||||
経済 | 74% | 332(450) | 58 | |||
法 | ||||||
法 | 75% | 677(900) | 62 | |||
文 | 76% | 340(450) | 62 | |||
理 | 77% | 57 | ||||
数学 | 76% | 342(450) | 57 | |||
物理 | 77% | 345(450) | 57 | |||
化学 | 77% | 347(450) | 58 | |||
生物 | 79% | 355(450) | 58 | |||
地球 | 74% | 331(450) | 56 | |||
理科選択 | 76% | 340(450) | 57 | |||
工 | 75% | 57 | ||||
機械工 | 76% | 302(400) | 57 | |||
電子・物理工 | 74% | 294(400) | 56 | |||
電気情報工 | 75% | 300(400) | 56 | |||
化学バイオ工 | 74% | 297(400) | 57 | |||
建築 | 77% | 307(400) | 58 | |||
都市学 | 74% | 294(400) | 56 | |||
医 | 84% | 63 | ||||
医 | 90% | 586(650) | 69 | |||
看護 | 73% | 327(450) | 56 | |||
生活科学 | 76% | 58 | ||||
食品栄養科学 | 79% | 393(500) | 59 | |||
居住環境 | 77% | 383(500) | 57 | |||
人間福祉 | 75% | 375(500) | 58 | |||
後 | 商 | |||||
商 | 81% | 3 | 484(600) | * | ||
経済 | 82% | * | ||||
経済-高得点 | 85% | 465(550) | * | |||
経済-ユニーク | 72% | 324(450) | * | |||
法 | ||||||
法 | 76% | 136(180) | * | |||
文 | 75% | 336(450) | * | |||
理 | 88% | 62 | ||||
数学 | 87% | 2 | 437(500) | 63 | ||
物理 | 88% | 3 | 351(400) | 62 | ||
化学 | 90% | 3 | 629(700) | * | ||
生物 | 87% | 3 | 520(600) | 63 | ||
地球 | 74% | 295(400) | 58 | |||
工 | 88% | 61 | ||||
機械工 | 87% | 2 | 174(200) | 62 | ||
電子・物理工 | 89% | 2 | 178(200) | 61 | ||
電気情報工 | 89% | 2 | 177(200) | 61 | ||
化学バイオ工 | 87% | 3 | 260(300) | * | ||
建築 | 88% | 2 | 176(200) | 62 | ||
都市学 | 87% | 2 | 174(200) | 60 |
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント