
神戸大学には、文学部、国際文化学部、発達科学部、法学部、経済学部、経営学部、理学部、医学部、工学部、農学部、海事科学部といった学部が設けられています。
そして、それぞれの学部には、学科、専攻、講座、専修、コースなどが設置されています。
また、神戸大入試では、文学部、国際文化学部、法学部、経済学部、経営学部、海事科学部で学部一括の試験が行われ、発達科学部、理学部、工学部では学科別の試験、医学部では学科・専攻別の試験、農学部では学科・コース別の試験が行われます。
神戸大学
日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
前 | 文 | |||||
人文 | 81% | 364(450) | 64 | |||
国際文化 | ||||||
国際文化 | 81% | 325(400) | 65 | |||
発達科学 | 79% | 62 | ||||
人間形成 | 80% | 320(400) | 64 | |||
人間行動 | 80% | 360(450) | 64 | |||
人間表現-音楽 | 72% | 288(400) | 62 | |||
人間表現-美術 | 72% | 288(400) | 62 | |||
人間表現-身体表 | 73% | 292(400) | 60 | |||
人間表現-学科 | 79% | 316(400) | 63 | |||
人間環境-文科系 | 79% | 357(450) | 62 | |||
人間環境-理科系 | 80% | 362(450) | 61 | |||
法 | ||||||
法律 | 81% | 344(425) | 65 | |||
経済 | ||||||
経済 | 80% | 318(400) | 64 | |||
経営 | ||||||
経営 | 81% | 302(375) | 64 | |||
理 | 79% | 61 | ||||
数学 | 77% | 288(375) | 60 | |||
物理 | 78% | 333(425) | 60 | |||
化学 | 80% | 340(425) | 62 | |||
生物 | 80% | 340(425) | 62 | |||
地球惑星科学 | 78% | 330(425) | 60 | |||
医 | 81% | 63 | ||||
医 | 87% | 327(375) | 70 | |||
保健-看護 | 77% | 348(450) | 60 | |||
保健-検査技術科 | 80% | 358(450) | 61 | |||
保健-理学療法 | 83% | 372(450) | 62 | |||
保健-作業療法 | 76% | 343(450) | 60 | |||
工 | 77% | 60 | ||||
建築 | 78% | 294(375) | 61 | |||
市民工 | 75% | 225(300) | 58 | |||
電気電子工 | 77% | 290(375) | 60 | |||
機械工 | 78% | 291(375) | 60 | |||
応用化学 | 79% | 294(375) | 60 | |||
情報知能工 | 77% | 268(350) | 59 | |||
農 | 79% | 60 | ||||
食料-生産環境工 | 78% | 311(400) | 60 | |||
食料-食料環境経 | 77% | 308(400) | 59 | |||
資源-応用動物学 | 79% | 314(400) | 60 | |||
資源-応用植物学 | 80% | 320(400) | 60 | |||
生命-応用生命化 | 81% | 323(400) | 61 | |||
生命-環境生物学 | 78% | 310(400) | 60 | |||
海事科学 | 73% | 365(500) | 55 | |||
後 | 文 | |||||
人文 | 84% | 335(400) | 66 | |||
国際文化 | ||||||
国際文化 | 81% | 324(400) | 65 | |||
発達科学 | 82% | 64 | ||||
人間形成 | 82% | 328(400) | * | |||
人間表現 | 79% | 316(400) | * | |||
人間環境-小論文 | 81% | 282(350) | * | |||
人間環境-理系数 | 84% | 293(350) | 64 | |||
法 | ||||||
法律 | 82% | 370(450) | * | |||
理 | 87% | 66 | ||||
数学 | 87% | 457(525) | 66 | |||
物理 | 91% | 500(550) | 66 | |||
化学 | 87% | 435(500) | 65 | |||
生物 | 86% | 366(425) | 66 | |||
地球惑星科学 | 84% | 334(400) | * | |||
医 | 80% | 63 | ||||
保健-看護 | 79% | 314(400) | 62 | |||
保健-検査技術科 | 83% | 333(400) | 63 | |||
保健-理学療法 | 82% | 328(400) | 64 | |||
保健-作業療法 | 80% | 320(400) | 62 | |||
工 | 85% | 65 | ||||
建築 | 86% | 516(600) | 66 | |||
市民工 | 84% | 462(550) | 64 | |||
電気電子工 | 86% | 473(550) | 65 | |||
機械工 | 84% | 437(520) | 66 | |||
応用化学 | 87% | 520(600) | 66 | |||
情報知能工 | 84% | 461(550) | 65 | |||
農 | 87% | 65 | ||||
食料-生産環境工 | 86% | 473(550) | 65 | |||
食料-食料環境経 | 85% | 468(550) | 64 | |||
資源-応用動物学 | 87% | 479(550) | 65 | |||
資源-応用植物学 | 87% | 479(550) | 65 | |||
生命-応用生命化 | 88% | 484(550) | 67 | |||
生命-環境生物学 | 87% | 479(550) | 66 | |||
海事科学 | 80% | 482(600) | 58 |
この一覧は2014年度(平成26年度)の大学入試合否調査の集計結果です。したがって、この表は今春の入試における各大学の難易度の実態を示すものです。また、『学科別入試難易ランキング表』のランクを、大学別に北から都道府県ごとに国公立、私立、センター利用私立の順に、原則として学科・専攻等募集単位で一覧にしたもので、私立大学には『学科別入試難易ランキング表』に掲載したものの他に、別枠入試(B方式など)で原則として2月中に試験を実施している入試も含んでいます。
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント