
広島大学には、総合科学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、生物生産学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、プログラム、学科、類(系)、専攻、コースなどの組織が設けられています。
広大入試では、文学部と生物生産学部で学部一括入試が行われ、総合科学部で文理別の入試、教育学部、法学部、経済学部でコース別入試、理学部と薬学部で学科別入試、医学部と歯学部で学科(専攻)別入試、工学部で類(系)別入試が行われます。
広島大学
| 日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
| 前 | 総合科学 | 74% | 59 | |||
| 総合科学-文科系 | 74% | 662(900) | 60 | |||
| 総合科学-理科系 | 74% | 670(900) | 57 | |||
| 文 | ||||||
| 人文 | 76% | 836(1100) | 61 | |||
| 教育 | 75% | 59 | ||||
| 第一類-初等教育 | 75% | 673(900) | 59 | |||
| 第一類-特別支援 | 69% | 623(900) | 57 | |||
| 第二類-自然 | 76% | 683(900) | 61 | |||
| 第二類-数理 | 82% | 734(900) | 60 | |||
| 第二類-技術情報 | 70% | 630(900) | 54 | |||
| 第二類-社会 | 79% | 715(900) | 57 | |||
| 第三類-国語文化 | 76% | 687(900) | 60 | |||
| 第三類-英語文化 | 77% | 690(900) | 61 | |||
| 第三類-日本語 | 71% | 642(900) | 58 | |||
| 第四類-健康スポ | 77% | 542(700) | * | |||
| 第四類-人間生活 | 70% | 626(900) | 58 | |||
| 第四類-音楽文化 | 71% | 497(700) | * | |||
| 第四類-造形芸術 | 72% | 504(700) | * | |||
| 第五類-教育学 | 73% | 656(900) | 59 | |||
| 第五類-心理学 | 76% | 681(900) | 62 | |||
| 法(昼) | ||||||
| 法 | 77% | 615(800) | 62 | |||
| 法(夜) | ||||||
| 法 | 65% | 518(800) | 51 | |||
| 経済(昼) | ||||||
| 経済 | 73% | 657(900) | 59 | |||
| 経済(夜) | ||||||
| 経済 | 60% | 537(900) | 50 | |||
| 理 | 76% | 57 | ||||
| 数学 | 75% | 677(900) | 59 | |||
| 物理科学 | 77% | 690(900) | 57 | |||
| 化学 | 76% | 683(900) | 57 | |||
| 生物科学 | 75% | 678(900) | 58 | |||
| 地球惑星システム | 75% | 671(900) | 54 | |||
| 医 | 77% | 60 | ||||
| 医 | 87% | 779(900) | 70 | |||
| 看護-文科系 | 70% | 631(900) | 59 | |||
| 看護-理科系 | 72% | 651(900) | 57 | |||
| 理学療法-文科系 | 76% | 680(900) | 60 | |||
| 理学療法-理科系 | 77% | 689(900) | 60 | |||
| 作業療法-文科系 | 69% | 623(900) | 59 | |||
| 作業療法-理科系 | 72% | 650(900) | 58 | |||
| 歯 | 72% | 56 | ||||
| 歯 | 78% | 706(900) | 62 | |||
| 口腔保健学 | 70% | 558(800) | 55 | |||
| 口腔工学 | 69% | 551(800) | 52 | |||
| 薬 | 82% | 63 | ||||
| 薬学-6年制 | 83% | 748(900) | 63 | |||
| 薬科学-4年制 | 81% | 726(900) | 63 | |||
| 工 | 74% | 56 | ||||
| 第一類=機械系 | 74% | 666(900) | 57 | |||
| 第二類=電気系 | 74% | 668(900) | 55 | |||
| 第三類=化学系 | 74% | 666(900) | 57 | |||
| 第四類=建設系 | 73% | 660(900) | 55 | |||
| 生物生産 | ||||||
| 生物生産 | 76% | 684(900) | 56 | |||
| 後 | 総合科学 | 80% | 62 | |||
| 総合科学-文科系 | 79% | 710(900) | 62 | |||
| 総合科学-理科系 | 80% | 717(900) | 61 | |||
| 文 | ||||||
| 人文 | 80% | 722(900) | * | |||
| 教育 | 76% | * | ||||
| 第一類-初等教育 | 78% | 698(900) | * | |||
| 第一類-特別支援 | 74% | 662(900) | * | |||
| 第二類-自然 | 81% | 729(900) | * | |||
| 第二類-数理 | 81% | 729(900) | * | |||
| 第二類-技術情報 | 70% | 490(700) | * | |||
| 第二類-社会 | 79% | 711(900) | * | |||
| 第四類-健康スポ | 74% | 518(700) | * | |||
| 第四類-人間生活 | 71% | 636(900) | * | |||
| 第四類-音楽文化 | 68% | 476(700) | * | |||
| 第四類-造形芸術 | 68% | 474(700) | * | |||
| 第五類-教育学 | 75% | 674(900) | * | |||
| 第五類-心理学 | 77% | 689(900) | * | |||
| 法(昼) | ||||||
| 法 | 81% | 3 | 405(500) | 63 | ||
| 法(夜) | ||||||
| 法 | 69% | 3 | 344(500) | 55 | ||
| 経済(昼) | ||||||
| 経済 | 83% | 1822(2200) | * | |||
| 経済(夜) | ||||||
| 経済 | 59% | 1125(1900) | * | |||
| 理 | 88% | 61 | ||||
| 数学 | 86% | 3 | 432(500) | 60 | ||
| 物理科学 | 88% | 3 | 527(600) | 60 | ||
| 化学 | 89% | 3 | 532(600) | 62 | ||
| 地球惑星システム | 85% | 3 | 510(600) | * | ||
| 医 | ||||||
| 医 | 92% | 825(900) | * | |||
| 歯 | 78% | * | ||||
| 歯 | 80% | 720(900) | * | |||
| 口腔工学 | 75% | 600(800) | * | |||
| 薬 | 89% | * | ||||
| 薬学-6年制 | 89% | 1335(1500) | * | |||
| 薬科学-4年制 | 88% | 1320(1500) | * | |||
| 工 | 85% | * | ||||
| 第一類=機械系 | 78% | 3 | 470(600) | * | ||
| 第二類=電気系 | 88% | 4 | 1149(1300) | * | ||
| 第三類=化学系 | 84% | 3 | 501(600) | * | ||
| 第四類=建設系 | 88% | 3 | 527(600) | * | ||
| 生物生産 | ||||||
| 生物生産 | 83% | 746(900) | * | |||
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント