
九州大学には、文学部、教育学部、法学部、経済学部といった文系学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、芸術工学部、農学部といった理系学部が設置されています。
そして、それぞれの学部には、学科、系、専攻、コースなどの教育組織が設けられています。
九大入試では、文・教育・法・歯・農の各学部で学部入試が行われ、経済・理・薬・工・芸術工で学科別入試、医学部で学科・専攻別入試が行われます。
九州大学
日 程 | 学部・学科 | センターランク | 2次ランク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 教科数 | 得点(満点) | ||||
前 | 文 | 79% | 218(275) | 63 | ||
教育 | 78% | 349(450) | 62 | |||
法 | 80% | 240(300) | 63 | |||
経済 | 80% | 61 | ||||
経済・経営 | 82% | 368(450) | 62 | |||
経済工 | 77% | 347(450) | 59 | |||
理 | 82% | 61 | ||||
物理 | 83% | 372(450) | 62 | |||
化学 | 82% | 369(450) | 62 | |||
地球惑星科学 | 80% | 358(450) | 60 | |||
数学 | 82% | 370(450) | 62 | |||
生物 | 80% | 360(450) | 61 | |||
医 | 83% | 62 | ||||
医 | 89% | 401(450) | 70 | |||
生命科学 | 81% | 364(450) | 63 | |||
保健-看護 | 78% | 352(450) | 58 | |||
保健-放射線技術 | 79% | 356(450) | 59 | |||
保健-検査技術科 | 80% | 362(450) | 58 | |||
歯 | ||||||
歯 | 81% | 366(450) | 63 | |||
薬 | 86% | 66 | ||||
創薬科学-4年制 | 84% | 380(450) | 64 | |||
臨床薬学-6年制 | 87% | 392(450) | 67 | |||
工 | 81% | 61 | ||||
建築 | 81% | 363(450) | 61 | |||
電気情報工 | 82% | 367(450) | 62 | |||
物質科学工 | 80% | 360(450) | 62 | |||
地球環境工 | 79% | 356(450) | 59 | |||
エネルギー科学 | 80% | 360(450) | 60 | |||
機械航空工 | 83% | 372(450) | 63 | |||
芸術工 | 80% | 58 | ||||
環境設計 | 78% | 388(500) | 57 | |||
工業設計 | 79% | 394(500) | 57 | |||
画像設計 | 80% | 402(500) | 58 | |||
音響設計 | 85% | 425(500) | 62 | |||
芸術情報設計 | 80% | 401(500) | 58 | |||
農 | 81% | 363(450) | 61 | |||
後 | 文 | 81% | 222(275) | * | ||
法 | 83% | 332(400) | * | |||
経済 | 88% | * | ||||
経済・経営 | 89% | 712(800) | * | |||
経済工 | 84% | 234(280) | * | |||
理 | 89% | 70 | ||||
物理 | 90% | 4 | 360(400) | * | ||
化学 | 90% | 633(700) | 71 | |||
地球惑星科学 | 88% | 3 | 264(300) | * | ||
数学 | 88% | 4 | 221(250) | 68 | ||
生物 | 90% | 3 | 270(300) | * | ||
歯 | ||||||
歯 | 84% | 756(900) | 67 | |||
薬 | 87% | 67 | ||||
創薬科学-4年制 | 85% | 425(500) | 66 | |||
臨床薬学-6年制 | 89% | 444(500) | 68 | |||
工 | 86% | 63 | ||||
建築 | 86% | 389(450) | 62 | |||
電気情報工 | 87% | 392(450) | 64 | |||
物質科学工 | 88% | 395(450) | 64 | |||
地球環境工 | 83% | 374(450) | 61 | |||
エネルギー科学 | 84% | 376(450) | 62 | |||
機械航空工 | 88% | 396(450) | 64 | |||
農 | 85% | 425(500) | * |
- 「日程」欄の前、後、中は各日程を示しています。
- 「センターランク」は代ゼミセンターリサーチと合否調査結果よりもとめた合格者のセンター試験得点を基にして、実際配点における得点率及び得点・満点を表示しました。また、大学入試センター試験の受験必要教科が4教科以下の場合は、「教科数」欄に「4」などと表示し、5教科以上は表示していません。なお、表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
- 「2次ランク」は昨年実施した「代々木ゼミナール全国総合模試」における合格者の平均偏差値を基に設定しました。センターランク・2次ランクの得点・偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%です。学科試験が課されない場合や、2次試験を実施しない場合は「*」で表示しました。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント