
明治大には、法学部、商学部、政治経済学部、文学部、理工学部、農学部、経営学部、情報コミュニケーション学部、国際日本学部、総合数理学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科、コース、専攻などが設けられています。
明治大学
学部・学科 | ランク | |
---|---|---|
法 | ||
法律 | 62 | |
商 | ||
商 | 62 | |
政治経済 | ||
政治 | 63 | |
経済 | 63 | |
地域行政 | 62 | |
文 | ||
文-日本文 | 63 | |
文-英米文 | 60 | |
文-ドイツ文 | 60 | |
文-フランス文 | 60 | |
文-演劇 | 60 | |
文-文芸メディア | 61 | |
史学地理-日本史 | 63 | |
史学地理-アジア | 62 | |
史学地理-西洋史 | 63 | |
史学地理-考古学 | 62 | |
史学地理-地理 | 61 | |
心理社-臨床心理 | 61 | |
心理社-現代社会 | 62 | |
理工 | ||
電気電子生命 | 61 | |
機械工 | 62 | |
機械情報工 | 61 | |
建築 | 60 | |
応用化 | 64 | |
情報科学 | 63 | |
数学 | 62 | |
物理 | 65 | |
農 | ||
農 | 62 | |
農芸化 | 61 | |
生命科 | 62 | |
食料環境政策 | 58 | |
経営 | ||
経営 | 62 | |
会計 | 62 | |
公共経営 | 60 | |
情報コミュA | ||
情報コミュニケ | 61 | |
情報コミュB | ||
情報コミュニケ | 59 | |
国際日本 | ||
国際日本 | 62 | |
総合数理 | ||
現象数理 | 60 | |
先端メディアサイ | 60 | |
ネットワークデザ | 57 | |
法全学統一 | ||
法律 | 63 | |
商全学統一 | ||
商 | 63 | |
政経全学統一 | ||
政治 | 63 | |
経済 | 63 | |
地域行政 | 61 | |
文全学統一 | ||
文-日本文 | 62 | |
文-英米文 | 61 | |
文-ドイツ文 | 61 | |
文-フランス文 | 61 | |
文-演劇 | 62 | |
文-文芸メディア | 61 | |
史学地理-日本史 | 63 | |
史学地理-アジア | 62 | |
史学地理-西洋史 | 62 | |
史学地理-考古学 | 61 | |
史学地理-地理 | 62 | |
心理社-臨床心理 | 62 | |
心理社-現代社会 | 62 | |
理工全学統一 | ||
電気電子生命 | 60 | |
機械工 | 63 | |
機械情報工 | 60 | |
建築 | 60 | |
応用化 | 64 | |
情報科学 | 62 | |
数学 | 63 | |
物理 | 64 | |
農全学統一 | ||
農 | 63 | |
農芸化 | 63 | |
生命科 | 64 | |
食料環境政策 | 62 | |
経営全学統一 | ||
経営 | 62 | |
会計 | 61 | |
公共経営 | 61 | |
情報全学統一 | ||
情報コミュニケ | 62 | |
国際日本全学 | ||
国際日本 | 63 | |
総数全3科目 | ||
現象数理 | 61 | |
先端メディアサイ | 61 | |
ネットワークデザ | 58 | |
総数全4科目 | ||
現象数理 | 60 | |
先端メディアサイ | 60 | |
ネットワークデザ | 58 |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント