
中央大学は、法学部、経済学部、商学部、理工学部、文学部、総合政策学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科、専攻、コース、クラスターなどが設けられています。
中央大学
| 学部・学科 | ランク | |
|---|---|---|
| 法4教科型 | ||
| 法律 | 64 | |
| 国際企業関係法 | 64 | |
| 政治 | 62 | |
| 法3教科型 | ||
| 法律 | 64 | |
| 国際企業関係法 | 63 | |
| 政治 | 64 | |
| 経済 | ||
| 経済 | 60 | |
| 経済情報システム | 59 | |
| 国際経済 | 58 | |
| 公共・環境経済 | 58 | |
| 商フレックス | ||
| 経営 | 60 | |
| 会計 | 58 | |
| 商業・貿易 | 59 | |
| 金融 | 59 | |
| 商フレP1 | ||
| 経営 | 63 | |
| 会計 | 60 | |
| 商業・貿易 | 61 | |
| 金融 | 58 | |
| 理工 | ||
| 数学 | 60 | |
| 物理 | 61 | |
| 都市環境 | 59 | |
| 精密機械工 | 59 | |
| 電気電子情報通信 | 58 | |
| 応用化 | 60 | |
| 経営システム工 | 58 | |
| 情報工 | 59 | |
| 生命科学 | 59 | |
| 人間総合理工 | 58 | |
| 文 | ||
| 人社-国文 | 61 | |
| 人社-英語 | 59 | |
| 人社-ドイツ語 | 60 | |
| 人社-フランス語 | 59 | |
| 人社-中国言語 | 56 | |
| 人社-日本史 | 61 | |
| 人社-東洋史 | 58 | |
| 人社-西洋史 | 60 | |
| 人社-哲学 | 58 | |
| 人社-社会 | 61 | |
| 人社-社会情報 | 59 | |
| 人社-教育 | 60 | |
| 人社-心理 | 61 | |
| 総合政策 | ||
| 政策科-プロ | 62 | |
| 政策科 | 60 | |
| 国際政策文化 | 61 | |
| 法統一4教科 | ||
| 法律 | 64 | |
| 国際企業関係法 | 63 | |
| 政治 | 62 | |
| 法統一3教科 | ||
| 法律 | 65 | |
| 国際企業関係法 | 63 | |
| 政治 | 63 | |
| 経済統一 | ||
| 経済 | 60 | |
| 経済情報システム | 58 | |
| 国際経済 | 58 | |
| 公共・環境経済 | 60 | |
| 商統一 | ||
| フリーメジャー | 61 | |
| 文統一 | ||
| 人社-国文 | 59 | |
| 人社-英語 | 59 | |
| 人社-ドイツ語 | 58 | |
| 人社-フランス語 | 58 | |
| 人社-中国言語 | 56 | |
| 人社-日本史 | 60 | |
| 人社-東洋史 | 58 | |
| 人社-西洋史 | 59 | |
| 人社-哲学 | 57 | |
| 人社-社会 | 61 | |
| 人社-社会情報 | 60 | |
| 人社-教育 | 61 | |
| 人社-心理 | 61 | |
| 総合政統一(4) | ||
| 政策科-プロ | 59 | |
| 政策科 | 59 | |
| 国際政策文化 | 58 | |
| 総合政統一(3) | ||
| 政策科-プロ | 59 | |
| 政策科 | 60 | |
| 国際政策文化 | 61 | |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント