
同志社大学には、神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、政策学部、文化情報学部、理工学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部、心理学部、グローバル・コミュニケーション学部、グローバル地域文化学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科、コースなどが設けられています。
同志社大学
学部・学科 | ランク | |
---|---|---|
神個別 | ||
神 | 61 | |
文個別 | ||
英文 | 63 | |
哲学 | 63 | |
美学芸術 | 63 | |
文化史 | 64 | |
国文 | 64 | |
社会個別 | ||
社会 | 62 | |
社会福祉 | 60 | |
メディア | 62 | |
産業関係 | 60 | |
教育文化 | 62 | |
法個別 | ||
法律 | 64 | |
政治 | 63 | |
経済個別 | ||
経済 | 62 | |
商総合個別 | ||
商 | 63 | |
商複合個別 | ||
商 | 61 | |
政策個別 | ||
政策 | 61 | |
文化情報個別 | ||
文化情報-文系 | 60 | |
文化情報-理系 | 61 | |
理工個別 | ||
インテリジェント | 64 | |
情報システムデザ | 63 | |
電気工 | 63 | |
電子工 | 62 | |
機械システム工 | 64 | |
エネルギー機械工 | 61 | |
機能分子・生命化 | 64 | |
化学システム創成 | 64 | |
環境システム | 64 | |
数理システム | 65 | |
生命医科個別 | ||
医工 | 65 | |
医情報 | 61 | |
医生命システム | 66 | |
スポーツ個別 | ||
スポーツ健-文系 | 59 | |
スポーツ健-理系 | 60 | |
心理個別 | ||
心理 | 65 | |
コミュニ個別 | ||
英語 | 64 | |
中国語 | 62 | |
地域文化個別 | ||
ヨーロッパ | 65 | |
アジア・太平洋 | 62 | |
アメリカ | 64 | |
神全学部 | ||
神 | 62 | |
文全学部 | ||
英文 | 64 | |
哲学 | 64 | |
美学芸術 | 64 | |
文化史 | 66 | |
国文 | 66 | |
社会全学部 | ||
社会 | 61 | |
社会福祉 | 60 | |
メディア | 63 | |
産業関係 | 60 | |
教育文化 | 62 | |
法全学部 | ||
法律 | 65 | |
政治 | 63 | |
経済全学部 | ||
経済 | 62 | |
商総合全学 | ||
商 | 63 | |
商複合全学 | ||
商 | 61 | |
政策全学部 | ||
政策 | 61 | |
文化情全学部 | ||
文化情報-文系 | 62 | |
文化情報-理系 | 61 | |
理工全学部 | ||
インテリジェント | 64 | |
情報シス-英数理 | 63 | |
情報シス-英国数 | 62 | |
電気工 | 64 | |
電子工 | 64 | |
機械システム工 | 65 | |
エネルギー機械工 | 63 | |
機能分子・生命化 | 65 | |
化学システム創成 | 65 | |
環境システム | 65 | |
数理システム | 66 | |
生命医全学部 | ||
医工 | 66 | |
医情報 | 62 | |
医生命システム | 66 | |
スポーツ全学 | ||
スポーツ-文系 | 59 | |
スポーツ-理系 | 59 | |
心理全学部 | ||
心理-文系 | 65 | |
心理-理系 | 65 | |
コミュニ全学 | ||
英語 | 64 | |
中国語 | 63 | |
地域文化全学 | ||
ヨーロッパ | 64 | |
アジア・太平洋 | 64 | |
アメリカ | 64 |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント