
立命館大学には、法学部、産業社会学部、国際関係学部、政策科学部、文学部、映像学部、経済学部、経営学部、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部、スポーツ健康科学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科、課程、専攻、学域などが設けられています。
立命館大学
学部・学科 | ランク | |
---|---|---|
法全学統一 | ||
法 | 62 | |
法-司法特修 | 62 | |
法-公務行政特修 | 62 | |
法-国際法務特修 | 62 | |
産社全学統一 | ||
現代社会 | 60 | |
メディア社会 | 59 | |
スポーツ社会 | 57 | |
子ども社会 | 60 | |
人間福祉 | 59 | |
国関全学統一 | ||
国関-国際関係 | 64 | |
政策全学統一 | ||
政策科 | 59 | |
文全学統一 | ||
人文-人間 | 61 | |
人文-日本文学 | 62 | |
人文-日本史 | 64 | |
人文-東洋 | 61 | |
人文-国際文化 | 62 | |
人文-地域 | 62 | |
人文-コミュニ | 62 | |
人文-心理 | 63 | |
映像全学統一 | ||
映像 | 59 | |
経済全学統一 | ||
経済 | 59 | |
国際経済 | 58 | |
経営全学統一 | ||
経営 | 60 | |
国際経営 | 60 | |
スポ全学統一 | ||
スポーツ健康科学 | 58 | |
理工全学統一 | ||
数理科 | 59 | |
物理科 | 59 | |
電気電子工 | 60 | |
電子情報工 | 58 | |
機械工 | 61 | |
ロボティクス | 59 | |
都市システム工 | 60 | |
環境システム工 | 59 | |
建築都市デザイン | 62 | |
情報全学統一 | 58 | |
生命全学統一 | ||
応用化 | 62 | |
生物工 | 62 | |
生命情報 | 61 | |
生命医科 | 64 | |
薬-薬学 | ||
薬-6年制 | 64 | |
薬全学統一 | ||
薬-6年制 | 65 | |
法個別配点 | ||
法 | 62 | |
法-司法特修 | 62 | |
法-公務行政特修 | 61 | |
法-国際法務特修 | 61 | |
産社個別配点 | ||
現代社会 | 60 | |
メディア社会 | 59 | |
スポーツ社会 | 56 | |
子ども社会 | 59 | |
人間福祉 | 58 | |
国関個別配点 | ||
国関-国際関係 | 64 | |
国関-グローバル | 62 | |
政策個別配点 | ||
政策科 | 59 | |
文個別配点 | ||
人文-人間 | 61 | |
人文-日本文学 | 61 | |
人文-日本史 | 64 | |
人文-東洋 | 60 | |
人文-国際文化 | 61 | |
人文-地域 | 61 | |
人文-コミュニ | 62 | |
人文-心理 | 62 | |
映像個別配点 | ||
映像-文系 | 59 | |
映像-理系 | 60 | |
経済個別配点 | ||
経済 | 59 | |
国際経済 | 58 | |
経営個別配点 | ||
経営 | 60 | |
国際経営 | 59 | |
スポ個別配点 | ||
スポーツ健康科学 | 58 | |
理工個別配点 | ||
数理科 | 60 | |
物理科 | 59 | |
電気電子工 | 59 | |
電子情報工 | 57 | |
機械工 | 61 | |
ロボティクス | 58 | |
都市システム工 | 58 | |
環境システム工 | 60 | |
建築都市デザイン | 61 | |
情報個別配点 | 59 | |
生命個別配点 | ||
応用化 | 61 | |
生物工 | 62 | |
生命情報 | 60 | |
生命医科 | 63 | |
薬個別配点 | ||
薬-6年制 | 63 | |
国際関係IR | ||
国関-国際関係 | 66 | |
国関-グローバル | 66 |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント