
関西学院大学には、神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、人間福祉学部、国際学部、教育学部、総合政策学部、理工学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科、コース、専修、専攻、フィールドなどが設けられています。
関西学院大学
| 学部・学科 | ランク | |
|---|---|---|
| 神-全学日程 | 57 | |
| 神-学部個別 | 57 | |
| 文-全学日程 | ||
| 文化歴史-哲学倫 | 58 | |
| 文化歴史-美学芸 | 59 | |
| 文化歴史-地理学 | 59 | |
| 文化歴史-日本史 | 61 | |
| 文化歴史-アジア | 58 | |
| 文化歴史-西洋史 | 59 | |
| 総合心理科学 | 60 | |
| 文学言語-日本文 | 60 | |
| 文学言語-英米文 | 60 | |
| 文学言語-フラン | 61 | |
| 文学言語-ドイツ | 59 | |
| 文-学部個別 | ||
| 文化歴史-哲学倫 | 59 | |
| 文化歴史-美学芸 | 60 | |
| 文化歴史-地理学 | 58 | |
| 文化歴史-日本史 | 62 | |
| 文化歴史-アジア | 59 | |
| 文化歴史-西洋史 | 60 | |
| 総合心理科学 | 61 | |
| 文学言語-日本文 | 61 | |
| 文学言語-英米文 | 61 | |
| 文学言語-フラン | 59 | |
| 文学言語-ドイツ | 59 | |
| 社会-全学 | ||
| 社会 | 59 | |
| 社会-個別 | ||
| 社会 | 60 | |
| 社会英数型 | ||
| 社会 | 59 | |
| 法-全学日程 | ||
| 法律 | 59 | |
| 政治 | 59 | |
| 法-学部個別 | ||
| 法律 | 59 | |
| 政治 | 59 | |
| 法英数型 | ||
| 法律 | 59 | |
| 政治 | 59 | |
| 経済-全学 | 59 | |
| 経済-個別 | 60 | |
| 経済英数型 | 59 | |
| 商-全学日程 | 59 | |
| 商-学部個別 | 60 | |
| 商英数型 | 59 | |
| 人間福祉全学 | ||
| 社会福祉 | 57 | |
| 社会起業 | 57 | |
| 人間科学 | 58 | |
| 人間福祉個別 | ||
| 社会福祉 | 57 | |
| 社会起業 | 57 | |
| 人間科学 | 58 | |
| 人間英数型 | ||
| 社会福祉 | 57 | |
| 社会起業 | 57 | |
| 人間科学 | 58 | |
| 国際全学3科 | 63 | |
| 国際全学英英 | 67 | |
| 国際-個別 | 63 | |
| 国際英数型 | 64 | |
| 教育全学文系 | ||
| 教育-幼児教育 | 58 | |
| 教育-初等教育 | 57 | |
| 教育-教育科学 | 57 | |
| 教育全学理系 | ||
| 教育-幼児教育 | 57 | |
| 教育-初等教育 | 58 | |
| 教育-教育科学 | 58 | |
| 教育個別文系 | ||
| 教育-幼児教育 | 59 | |
| 教育-初等教育 | 59 | |
| 教育-教育科学 | 58 | |
| 教育個別理系 | ||
| 教育-幼児教育 | 57 | |
| 教育-初等教育 | 59 | |
| 教育-教育科学 | 59 | |
| 総政全学文系 | 58 | |
| 総政全学理系 | 57 | |
| 総政個別文系 | 58 | |
| 総政個別理系 | 56 | |
| 総政英数型 | 57 | |
| 理工-全学 | ||
| 数理科学 | 59 | |
| 物理 | 59 | |
| 化学 | 61 | |
| 生命科学-生命科 | 62 | |
| 生命科学-生命医 | 62 | |
| 情報科学 | 61 | |
| 人間システム工 | 60 | |
| 理工-個別 | ||
| 数理科学 | 59 | |
| 物理 | 59 | |
| 化学 | 60 | |
| 生命科学-生命科 | 61 | |
| 生命科学-生命医 | 62 | |
| 情報科学 | 60 | |
| 人間システム工 | 59 | |
| 理工英数型 | ||
| 数理科学 | 60 | |
| 情報科学 | 58 | |
| 人間システム工 | 59 | |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント