
関西大学には、法学部、文学部、経済学部、商学部、社会学部、政策創造学部、外国語学部、人間健康学部、総合情報学部、社会安全学部、システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科、専攻、専修、コースなどが設けられています。
関西大学
| 学部・学科 | ランク | |
|---|---|---|
| 法個別 | ||
| 法学政治 | 59 | |
| 文個別3教科 | ||
| 総合人文 | 59 | |
| 初等教育 | 60 | |
| 文個別漢英 | ||
| 総合人文 | 59 | |
| 経済個別 | ||
| 経済 | 58 | |
| 商個別 | ||
| 商 | 59 | |
| 社会個別 | ||
| 社会-社会 | 59 | |
| 社会-心理 | 58 | |
| 社会-メディア | 58 | |
| 社会-社会システ | 56 | |
| 政策創造個別 | ||
| 政策 | 57 | |
| 国際アジア法政策 | 57 | |
| 外国語個別 | ||
| 外国語 | 62 | |
| 人間健康個別 | ||
| 人間健康 | 56 | |
| 総情個別(3) | ||
| 総合情報 | 55 | |
| 総情個(2)選択 | ||
| 総合情報 | 57 | |
| 総情個(2)英数 | ||
| 総合情報 | 56 | |
| 社会安全個別 | ||
| 安全マネジメント | 55 | |
| シス個別理1 | ||
| 数学 | 60 | |
| 物理・応用物理 | 59 | |
| 機械工 | 59 | |
| 電気電子情報工 | 58 | |
| シス個別理2 | ||
| 数学 | 59 | |
| 物理・応用物理 | 58 | |
| 機械工 | 58 | |
| 電気電子情報工 | 57 | |
| シス個別理設 | ||
| 数学 | 60 | |
| 物理・応用物理 | 59 | |
| 機械工 | 59 | |
| 電気電子情報工 | 58 | |
| 環境個別理1 | ||
| 建築 | 59 | |
| 都市システム工 | 58 | |
| エネルギー・環境 | 58 | |
| 環境個別理2 | ||
| 建築 | 60 | |
| 都市システム工 | 58 | |
| エネルギー・環境 | 58 | |
| 環境個別理設 | ||
| 建築 | 60 | |
| 都市システム工 | 57 | |
| エネルギー・環境 | 58 | |
| 化学個別理1 | ||
| 化学・物質工 | 59 | |
| 生命・生物工 | 61 | |
| 化学個別理2 | ||
| 化学・物質工 | 59 | |
| 生命・生物工 | 60 | |
| 化学個別理設 | ||
| 化学・物質工 | 59 | |
| 生命・生物工 | 60 | |
| 法全学 | ||
| 法学政治 | 59 | |
| 文全学 | ||
| 総合人文 | 59 | |
| 初等教育 | 60 | |
| 経済全3教科 | ||
| 経済 | 57 | |
| 経済全2教科 | ||
| 経済 | 57 | |
| 商全学 | ||
| 商 | 58 | |
| 社会全学 | ||
| 社会-社会 | 59 | |
| 社会-心理 | 60 | |
| 社会-メディア | 57 | |
| 社会-社会システ | 55 | |
| 政策創造全学 | ||
| 政策 | 56 | |
| 国際アジア法政策 | 56 | |
| 外国語全学部 | ||
| 外国語 | 63 | |
| 人間全3教科 | ||
| 人間健康 | 55 | |
| 人間全2教科 | ||
| 人間健康 | 57 | |
| 総情全3教科 | ||
| 総合情報 | 56 | |
| 総情全2教科 | ||
| 総合情報 | 57 | |
| 社安全3教科 | ||
| 安全マネジメント | 55 | |
| 社安全2教科 | ||
| 安全マネジメント | 55 | |
| システム全学 | ||
| 数学 | 58 | |
| 物理・応用物理 | 56 | |
| 機械工 | 58 | |
| 電気電子情報工 | 58 | |
| 環境都市全学 | ||
| 建築 | 59 | |
| 都市システム工 | 57 | |
| エネルギー・環境 | 57 | |
| 化学生命全学 | ||
| 化学・物質工 | 59 | |
| 生命・生物工 | 61 | |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載
コメント