今回は、2014年度上智大学合格者「高校別」ランキングのご紹介です。
では、さっそくいってみましょう!
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国高校偏差値ランキング2014
大学偏差値ランキング2014
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング2014
では、さっそくいってみましょう!
上智大学
順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 世田谷学園 | 東京 | 100 |
2 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 89 |
3 | ◎ | 市川 | 千葉 | 88 |
4 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 79 |
5 | ◎ | 芝 | 東京 | 68 |
6 | ◎ | 本郷 | 東京 | 62 |
7 | 千葉(県立) | 千葉 | 53 | |
◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 53 | |
9 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 52 |
10 | 日比谷 | 東京 | 48 | |
11 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 47 |
12 | ※ | 東京学芸大学附属 | 東京 | 46 |
◎ | 海城 | 東京 | 46 | |
14 | ◎ | 帝京大学 | 東京 | 45 |
15 | ◎ | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 44 |
◎ | 吉祥女子 | 東京 | 44 | |
◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 44 | |
◎ | 女子学院 | 東京 | 44 | |
◎ | サレジオ学院 | 神奈川 | 44 | |
20 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 43 |
◎ | 雙葉 | 東京 | 43 | |
◎ | 横浜雙葉 | 神奈川 | 43 |
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国高校偏差値ランキング2014
大学偏差値ランキング2014
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング2014
コメント