中学偏差値ランキング2015
全国の偏差値70超えの超進学中学を偏差値でランキングにして一覧で表示しています。
偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 合格安全圏 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 筑波大学附属駒場中学校 | 国立 | 男子校 | 81以上 | 75以上 | S |
78 | 開成中学校 | 私立 | 男子校 | 81以上 | 75以上 | S |
77 | 灘中学校 | 私立 | 男子校 | 80以上 | 74以上 | S |
76 | 麻布中学校 | 私立 | 男子校 | 79以上 | 73以上 | S |
76 | 東大寺学園中学校 | 私立 | 男子校 | 79以上 | 73以上 | S |
75 | 早稲田大学高等学院中学部 | 私立 | 男子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 桜蔭中学校 | 私立 | 女子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 駒場東邦中学校 | 私立 | 男子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 筑波大学附属中学校 | 国立 | 共学 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 洛星中学校 | 私立 | 男子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 四天王寺中学校 [医志] | 私立 | 女子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 西大和学園中学校 [男子] | 私立 | 共学 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 西大和学園中学校 [女子] | 私立 | 共学 | 78以上 | 72以上 | S |
74 | 慶応義塾中等部 [女子] | 私立 | 共学 | 77以上 | 71以上 | S |
74 | 豊島岡女子学園中学校 | 私立 | 女子校 | 77以上 | 71以上 | S |
74 | 大阪星光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 77以上 | 71以上 | S |
74 | 甲陽学院中学校 | 私立 | 男子校 | 77以上 | 71以上 | S |
74 | 帝塚山中学校 [女子英数コース 英数] | 私立 | 男女別学 | 77以上 | 71以上 | S |
74 | ラ・サール中学校 | 私立 | 男子校 | 77以上 | 71以上 | S |
73 | 浦和明の星女子中学校 | 私立 | 女子校 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 慶応義塾中等部 [男子] | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 雙葉中学校 | 私立 | 女子校 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 早稲田実業学校中等部 | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 洛南高等学校附属中学校 | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 清風南海中学校 [スーパー特進] | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 国立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 四天王寺中学校 [英数Ⅱ] | 私立 | 女子校 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 六甲中学校 | 私立 | 男子校 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 帝塚山中学校 [女子英数コース スーパー選抜] | 私立 | 男女別学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 広島学院中学校 | 私立 | 男子校 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 広島大学附属中学校 | 国立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
72 | 栄東中学校 [東大] | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 千葉中学校 | 県立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 早稲田中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 武蔵中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 栄光学園中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 慶応義塾普通部 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 浅野中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 神戸女学院中学部 | 私立 | 女子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 白陵中学校 | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 帝塚山中学校 [男子英数コース スーパー理系選抜] | 私立 | 男女別学 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 愛光中学校 | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 久留米大学附設中学校 | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
71 | 函館ラ・サール中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 立教新座中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 市川中学校 | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 青山学院中等部 [女子] | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 海城中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 東京都市大学付属中学校 [Ⅱ類] | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | サレジオ学院中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 聖光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 東海中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 国立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 大阪桐蔭中学校 [英数選抜] | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 四天王寺中学校 [英数Ⅰ] | 私立 | 女子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 関西学院中学部 | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 帝塚山中学校 [男子英数コース 英数] | 私立 | 男女別学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 広島大学附属福山中学校 | 国立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
70 | 東邦大学付属東邦中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | お茶の水女子大学附属中学校 [女子] | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 芝中学校 | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 鴎友学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 立教池袋中学校 | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 小石川中等教育学校 | 都立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 慶応義塾湘南藤沢中等部 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 滝中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 南山中学校 [女子部] | 私立 | 男女別学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 東山中学校 [ユリーカ] | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 高槻中学校 | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 四天王寺学園中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 岡山白陵中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | ノートルダム清心中学校 | 私立 | 女子校 | 73以上 | 67以上 | S |
その他の中学偏差値ランキングは↓をクリック!
全国中学偏差値ランキング2015
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国高校偏差値ランキング2015
大学偏差値ランキング2015
大学なんでもランキング2014
小学校 算数 分野別学習目次
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
コメント