難易度比較の基準は、試験の出題範囲や奥深さ、問題の平均的なレベル、試験の出題形式、解答方式、受験資格、過去の受験倍率や合格率、必要な学習時間などで、これらの難易度の比較基準をそれぞれ数値化して、資格ごとに合計値を求めて総合評価して難易度レベルをランク付けしたものです。
信憑性はあまり高くないかもしれませんが、ご参考程度に。
| 資格の難易度と偏差値の関係 | |||
| 資格名 | 他の目安 | 偏差値 | |
| 旧司法試験 | 80 | ||
| 公認会計士 | 77 | ||
| 国家公務員1種 弁理士 | 76 | ||
| 医師国家試験 | 旧帝医学部 | 75 | |
| 新司法試験 | 70 | ||
| アクチュアリー 公認会計士 | TOEIC990点 | 68 | |
| 司法書士 通訳案内士 税理士 国家Ⅱ種 | センター7科目 90% | 67 | |
| ITストラテジスト 東京都庁Ⅰ類 | 65 | ||
| 米国公認会計士 英検1級 不動産鑑定士 ネットワークスペシャリスト データベーススペシャリスト | 63 | ||
| 国税専門官 海事代理士 中小企業診断士 土地家屋調査士 エンベデッドシステムS | センター7科目 75% | 62 | |
| 簿記一級 証券アナリスト 地方公務員上級 | TOEIC830点 | 60 | |
| 1級建築士 技術士(建設) 社会保険労務士 | 59 | ||
| 1級FP技能士 | 58 | ||
| 行政書士 応用情報技術者 CFP | 57 | ||
| 電験2種 気象予報士 | 56 | ||
| 測量士 2級建築士 マンション管理士 歯科医師 | センター7科目65% | 55 | |
| 薬剤師 | 54 | ||
| 電験3種 エネルギー管理士 通関士 宅建 管理栄養士 海事代理士 | 53 | ||
| AFP 基本情報技術者 簿記二級 FP2級 危険物甲種 | TOEIC470点 | 50 | |
| 貸金業務取扱主任者 栄養士・管理栄養士 | 48 | ||
| エックス線作業主任者 療法士 | 46 | ||
| ITパスポート 看護師 危険物乙種 | 44 | ||
| 介護福祉士栄養士 簿記3 旅行管理者(国内) MOS | 43 | ||
| 医療事務2級 | 42 | ||
| 准看護士 医療事務3級 秘書検定2級 | 41 | ||
| 簿記4級 | 40 | ||
| 英検5級 | 38 | ||
このページに関連性のあるランキング
2015卒用 就職偏差値ランキング
2016卒用 就職偏差値ランキング

コメント