埼玉県の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※学校名内の[]はコースを示しています。
| 偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 浦和明の星女子中学校 | 私立 | 女子校 | 76以上 | 70以上 | S |
| 72 | 栄東中学校 [東大] | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
| 71 | 立教新座中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
| 69 | 淑徳与野中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
| 68 | 開智中学校 [先端創造] | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
| 68 | 西武学園文理中学校 [特選] | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
| 66 | 栄東中学校 [難関大] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 66 | 開智中学校 [一貫] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 66 | 春日部共栄中学校 [グローバルエリート] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 65 | さいたま市立浦和中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 城北埼玉中学校 | 私立 | 男子校 | 68以上 | 62以上 | A |
| 64 | 春日部共栄中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 63 | 星野学園中学校 [理数選抜] | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
| 63 | 大宮開成中学校 [英数特科] | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
| 62 | 大宮開成中学校 [特別進学] | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 獨協椅玉中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 大妻嵐山中学校 [理数アドバンス] | 私立 | 女子校 | 65以上 | 59以上 | B |
| 61 | 西武学園文理中学校 [普通] | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
| 61 | 埼玉大教育学部附属中学校 | 国立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
| 60 | 浦和実業学園中学校 | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
| 60 | 埼玉栄中学校 [難関大] | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
| 60 | 開智未来中学校 [T未来] | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
| 59 | 開智未来中学校 [未来] | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
| 59 | 星野学園中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
| 59 | 城西川越中学校 [特別進学] | 私立 | 男子校 | 62以上 | 56以上 | C |
| 58 | 埼玉平成中学校 [S選抜] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 57 | 大妻嵐山中学校 [普通] | 私立 | 女子校 | 60以上 | 54以上 | C |
| 56 | 開智未来中学校 [開智] | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
| 56 | 伊奈学園中学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
| 56 | 秀明中学校 [難関国公立大学進学] | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
| 55 | 埼玉栄中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
| 55 | 西武台新座中学校[特進選抜] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
| 54 | 狭山ヶ丘高校付属中学校 | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 秀明中学校 [医学部進学] | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 聖望学園中学校 | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 城西川越中学校 [一般] | 私立 | 男子校 | 57以上 | 51以上 | D |
| 53 | 東京農業大学第三中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 52 | 本庄東高等学校附属中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 昌平中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 武南中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 50 | 西武台新座中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 50 | 埼玉平成中学校 [A進学] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 49 | 国際学院中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 秀明中学校 [総合進学] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 東京成徳大学深谷中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 45 | 自由の森学園中学校 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
| 45 | 浦和ルーテル学院中学校 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント