
東京都の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※学校名内の[]はコースを示しています。
偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 合格安全圏 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 筑波大学附属駒場中学校 | 国立 | 男子校 | 81以上 | 75以上 | S |
78 | 開成中学校 | 私立 | 男子校 | 81以上 | 75以上 | S |
76 | 麻布中学校 | 私立 | 男子校 | 79以上 | 73以上 | S |
75 | 早稲田大学高等学院中学部 | 私立 | 男子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 桜蔭中学校 | 私立 | 女子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 駒場東邦中学校 | 私立 | 男子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 78以上 | 72以上 | S |
75 | 筑波大学附属中学校 | 国立 | 共学 | 78以上 | 72以上 | S |
74 | 慶応義塾中等部 [女子] | 私立 | 共学 | 77以上 | 71以上 | S |
74 | 豊島岡女子学園中学校 | 私立 | 女子校 | 77以上 | 71以上 | S |
73 | 慶応義塾中等部 [男子] | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 雙葉中学校 | 私立 | 女子校 | 76以上 | 70以上 | S |
73 | 早稲田実業学校中等部 | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
72 | 早稲田中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 武蔵中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
71 | 青山学院中等部 [女子] | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 海城中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 東京都市大付属中学校 [Ⅱ類] | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
70 | お茶の水女子大附属中学校 [女子] | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 芝中学校 | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 鴎友学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 立教池袋中学校 | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
70 | 小石川中等教育学校 | 都立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
69 | 青山学院中等部 [男子] | 私立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 学習院中等科 | 私立 | 男子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 吉祥女子中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 晃華学園中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 城北中学校 | 私立 | 男子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 巣鴨中学校 | 私立 | 男子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 東京学芸大附属 世田谷中学校 | 国立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 暁星中学校 | 私立 | 男子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 桜修館中等教育学校 | 都立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 都立武蔵高校附属中学校 | 私立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
68 | 桐朋中学校 | 私立 | 男子校 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 東京都市大学付属中学校 [Ⅰ類] | 私立 | 男子校 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 東京学芸大附属竹早中学校 | 国立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 東洋英和女学院中学部 | 私立 | 女子校 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 法政大学中学校 | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 本郷中学校 | 私立 | 男子校 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 立教女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 穎明館中学校 | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 両国高等学校附属中学校 | 都立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
68 | 明治大学付属中野中学校 | 私立 | 男子校 | 71以上 | 65以上 | A |
67 | 中央大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 明治大学附属明治中学校 | 私立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 学習院女子中等科 | 私立 | 女子校 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 國學院大學久我山中学校 [ST] | 私立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 攻玉社中学校 [普通] | 私立 | 男子校 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 光塩女子学院中等科 | 私立 | 女子校 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 東京学芸大学附属 小金井中学校 | 国立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 大妻中学校 | 私立 | 女子校 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 頌栄女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 70以上 | 64以上 | A |
66 | 世田谷学園中学校 | 私立 | 男子校 | 69以上 | 63以上 | A |
66 | 立川国際中等教育学校 | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
66 | 広尾学園中学校 [本科] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
66 | 広尾学園中学校 [インターナショナル] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
65 | 九段中等教育学校 | 区立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 攻玉社中学校 [国際] | 私立 | 男子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 創価中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 高輪中学校 | 私立 | 男子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 東京女学館中学校 [一般] | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 東京農業大第一高校中等部 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 富士高等学校附属中学校 | 都立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 普連土学園中学校 | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 三鷹中等教育学校 | 都立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 明治大学付属 中野八王子中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
64 | 江戸川女子中学校 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 大妻中野中学校 [アドバンスト] | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 大妻多摩中学校 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 大泉高等学校附属中学校 | 都立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 共立女子中学校 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 香蘭女学校中等科 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 國學院大學久我山中学校 [一般] | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 品川女子学院中等部 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 成城学園中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 成蹊中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 田園調布学園中等部 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 帝京大学中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 東京女学館中学校 [国際] | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 白鴎高等学校附属中学校 | 都立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 富士見中学校 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 南多摩中等教育学校 | 都立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
63 | 東京学芸大附属国際中学校 | 国立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 成城中学校 | 私立 | 男子校 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 東京都市大等々力中学校 [特選] | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 山脇学園中学校 | 私立 | 女子校 | 66以上 | 60以上 | B |
62 | 芝浦工業大学中学校 | 私立 | 男子校 | 65以上 | 59以上 | B |
62 | 実践女子学園中学校 [スタンダード実践] | 私立 | 女子校 | 65以上 | 59以上 | B |
62 | 獨協中学校 | 私立 | 男子校 | 65以上 | 59以上 | B |
62 | 明治学院中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
62 | 順天中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
61 | 日本大学第二中学校 | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 跡見学園中学校 | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 十文字中学校 [スーパー選抜] | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 東京大教育学部附属中学校 | 国立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 東京都市大学等々力中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 恵泉女学園中学校 | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 三輪田学園中学校 | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
60 | 実践女子学園中学校 [グローバルスタディズ] | 私立 | 女子校 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 青稜中学校 | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 八雲学園中学校 | 私立 | 女子校 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 淑徳中学校 [スーパー特進東大選抜] | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
59 | 桜美林中学校 | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
59 | お茶の水女子大附属中学校 [男子] | 国立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
59 | 郁文館中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
58 | 昭和女子大附属昭和中学校 | 私立 | 女子校 | 61以上 | 55以上 | C |
58 | 宝仙学園中学校 | 私立 | 女子校 | 61以上 | 55以上 | C |
57 | 大妻中野中学校 [一般] | 私立 | 女子校 | 60以上 | 54以上 | C |
57 | 東京電機大学中学校 | 私立 | 共学 | 60以上 | 54以上 | C |
57 | 多摩大学目黒中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 60以上 | 54以上 | C |
57 | 明法中学校 [明法] | 私立 | 男子校 | 60以上 | 54以上 | C |
56 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
56 | 八王子学園八王子中学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
56 | 安田学園中学校 [先進] | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
55 | 東京純心女子中学校 | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | かえつ有明中学校 | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 東海大学付属 高輪台高校中等部 | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 日本大学第一中学校 | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 日本大学豊山女子中学校 | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 東京成徳大学中学校 | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 駒込中学校 [スーパーアドバンス] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
54 | 工学院大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 十文字中学校 [進学] | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 足立学園中学校 | 私立 | 男子校 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 女子美術大学付属中学校 | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 聖学院中学校 [特待選抜] | 私立 | 男子校 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 目黒星美学園中学校 | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 明法中学校 [GE] | 私立 | 男子校 | 57以上 | 51以上 | D |
53 | 東京家政大附属女子中学校 [躍進] | 私立 | 女子校 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 淑徳中学校 [スーパー特進] | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
52 | 日本大学豊山中学校 | 私立 | 男子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 日本大学第三中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 共立女子第二中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 京華中学校 [特別選抜] | 私立 | 男子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 佼成学園中学校 | 私立 | 男子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 城西大学附属城西中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 白梅学園清修中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 聖ドミニコ学園中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 星美学園中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 玉川学園中学校 [国際] | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 東京家政学院中学校 [特別進学] | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 桐朋女子中学校 | 私立 | 女子校(一部共学) | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 和光中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
51 | 女子聖学院中学校 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 玉川聖学院中等部 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 郁文館中学校 [一般] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 神田女学園中学校 [特別進学] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 共栄学園中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 玉川学園中学校 [一般] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 東京家政大附属 女子中学校 [創造] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | トキワ松学園中学校 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 富士見丘中学校 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 文京学院大学女子中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 目白研心中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 日本学園中学校 | 私立 | 男子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 文化学園大杉並中学校 [総合進学] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 文化学園大杉並中学校 [難関進学] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
50 | 川村中学校 | 私立 | 女子校 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 啓明学園中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 成立学園中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 多摩大学目黒中学校[進学] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 中村中学校 | 私立 | 女子校 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 文教大学付属中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 目黒学院中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 明星中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 安田学園中学校 [総合] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
49 | 京華中学校 [中高一貫] | 私立 | 男子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 国立音楽大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 麹町学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 国士舘中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 駒込中学校 [アドバンス] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 淑徳巣鴨中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 修徳中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 帝京中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 戸板中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 東京家政学院中学校 [総合進学] | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 東京女子学園中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 聖学院中学校 [普通] | 私立 | 男子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 文京学院大学女子中学校 [文理] | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 明星学園中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 和洋九段女子中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
48 | 日本工業大学駒場中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 共栄学園中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 北豊島中学校 | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 桜丘中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 聖徳学園中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 瀧野川女子学園中学[特進] | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 日本橋女学館中学[難関大] | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 武蔵野女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 立正大学付属立正中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 実践学園中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 淑徳SC中等部 [特選] | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
47 | 小野学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | サレジオ中学校 | 私立 | 男子校 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 淑徳巣鴨中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 松蔭中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 自由学園中等科 [女子部] | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 自由学園中等科 [男子部] | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 帝京八王寺中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 武蔵野東中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
46 | 京華女子中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 国本女子中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 京北中学校 | 私立 | 男子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 駒沢学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 佼成学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 杉並学院中学校 | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 千代田女学園中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 東京女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 目白研心中学校 [選抜] | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
45 | 桜華女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 淑徳SC中等部 | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 駿台学園中学校 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 八王子実践中学校 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 文華女子中学校 | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 藤村女子中学校 | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 上野学園中学校 [普通] | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 東海大学菅生高校中等部 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
44 | 神田女学園中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 47以上 | 41以上 | F |
44 | 村田女子中学校 | 私立 | 女子校 | 47以上 | 41以上 | F |
44 | 成女学園中学校 | 私立 | 女子校 | 47以上 | 41以上 | F |
44 | 清明学園中学校 | 私立 | 共学 | 47以上 | 41以上 | F |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント
コメント一覧 (1)