神奈川県の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※学校名内の[]はコースを示しています。
偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 栄光学園中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 慶応義塾普通部 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 聖光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 75以上 | 69以上 | S |
71 | サレジオ学院中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
71 | 浅野中学校 | 私立 | 男子校 | 74以上 | 68以上 | S |
70 | 慶応義塾湘南藤沢中等部 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
69 | フェリス女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 横浜雙葉中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 鎌倉女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
69 | 洗足学園中学校 | 私立 | 女子校 | 72以上 | 66以上 | A |
68 | 横浜共立学園中学校 | 私立 | 女子校 | 71以上 | 65以上 | A |
67 | 鎌倉学園中学校 | 私立 | 男子校 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 逗子開成中学校 | 私立 | 男子校 | 70以上 | 64以上 | A |
66 | 神奈川大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
66 | 横浜市立南高校附属中学校 | 市立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
65 | カリタス女子中学校 | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 桐蔭学園中等教育学校 | 私立 | 男子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 桐光学園中学校 [男子部] | 私立 | 男女別学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 公文国際学園中等部 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 日本女子大学附属中学校 | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 森村学園中等部 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
65 | 横浜国立大学教育人間科学附属 横浜中学校 | 国立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
64 | 湘南白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 清泉女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 桐光学園中学校 [女子部] | 私立 | 男女別学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 中央大学附属横浜中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 法政大学第二中学校 | 私立 | 男子校 | 67以上 | 61以上 | B |
63 | 相模原中等教育学校 | 県立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 桐蔭学園中学校 [女子/理数] | 私立 | 男女別学 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 日本大学藤沢中学校 | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 湘南学園中学校 | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
62 | 山手学院中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
61 | 日本大学中学校 | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 平塚中等教育学校 | 県立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
60 | 関東学院中学校 | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 桐蔭学園中学校 [男子] | 私立 | 男女別学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 横浜国立大学教育人間科学附属 鎌倉中学校 | 国立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 聖園女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 63以上 | 57以上 | B |
59 | 捜真女学校中学部 | 私立 | 女子校 | 62以上 | 56以上 | C |
59 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 私立 | 男子校 | 62以上 | 56以上 | C |
58 | 神奈川学園中学校 | 私立 | 女子校 | 61以上 | 55以上 | C |
57 | 鶴見大付属中学校[難関進学] | 私立 | 共学 | 60以上 | 54以上 | C |
56 | 自修館中等教育学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
56 | 横浜富士見丘学園中等学校 | 私立 | 女子校 | 59以上 | 53以上 | C |
55 | 横浜女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 横浜英和女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 聖セシリア女子中学校 | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
54 | 桐蔭学園中学校 [女子/普通] | 私立 | 男女別学 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 横須賀学院中学校 | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
53 | 関東学院六浦中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 東海大学付属相模中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 横浜中学校 | 私立 | 男子校 | 56以上 | 50以上 | D |
52 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
51 | 鶴見大学付属中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 横浜翠陵中学校 | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
50 | 北鎌倉女子学園中学校 [普通] | 私立 | 女子校 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 相洋中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
49 | 武相中学校 | 私立 | 男子校 | 52以上 | 46以上 | E |
49 | 横浜隼人中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
48 | 鎌倉女子大学中等部 [特進] | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 函領白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 横浜創英中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
47 | 鎌倉女子大学中等部 [進学] | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 相模女子大学中学部 | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
47 | 橘学苑中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
46 | アレセイア湘南中学校 | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 北鎌倉女子学園中学校[音楽] | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
45 | 星槎中学校 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
45 | 聖和学院中学校 | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
44 | 大西学園中学校 | 私立 | 共学 | 47以上 | 41以上 | F |
44 | 緑ヶ丘女子中学校 | 私立 | 女子校 | 47以上 | 41以上 | F |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント