
大阪府の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
| 偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 合格安全圏 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 四天王寺中学校 [医志] | 私立 | 女子校 | 78以上 | 72以上 | S |
| 74 | 大阪星光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 77以上 | 71以上 | S |
| 73 | 清風南海中学校 [スーパー特進] | 私立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
| 73 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 国立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
| 73 | 四天王寺中学校 [英数Ⅱ] | 私立 | 女子校 | 76以上 | 70以上 | S |
| 71 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 国立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
| 71 | 大阪桐蔭中学校 [英数選抜] | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
| 71 | 四天王寺中学校 [英数Ⅰ] | 私立 | 女子校 | 74以上 | 68以上 | S |
| 70 | 高槻中学校 | 私立 | 男子校 | 73以上 | 67以上 | S |
| 70 | 四天王寺学園中学校 | 私立 | 共学 | 73以上 | 67以上 | S |
| 69 | 大阪桐蔭中学校 [英数] | 私立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
| 69 | 清風南海中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
| 68 | 清風中学校 [理Ⅲ6か年] | 私立 | 男子校 | 71以上 | 65以上 | A |
| 68 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 国立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
| 68 | 清教学園中学校 [S特進Ⅱ類] | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
| 67 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 [医進] | 私立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
| 66 | 大阪学芸中等教育学校 [Eコース] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 66 | 初芝富田林中学校 [III類] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 65 | 大谷中学校 [医進] | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 明星中学校 [特進] | 私立 | 男子校 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 同志社香里中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 関西創価中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 金蘭千里中学校 | 私立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 清風中学校 [理Ⅱ6か年] | 私立 | 男子校 | 68以上 | 62以上 | A |
| 64 | 関西大学中等部 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 64 | 開明中学校 [スーパー理数] | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 64 | 関西大学第一中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 64 | 近畿大学附属中学校 [医薬コース] | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 63 | 開明中学校 [理数] | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
| 63 | 清教学園中学校 [S特進Ⅰ類] | 私立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
| 63 | 明星中学校 [英数] | 私立 | 男子校 | 66以上 | 60以上 | B |
| 62 | 大谷中学校 [特進Ⅰ] | 私立 | 女子校 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 帝塚山学院中学校 [関学] | 私立 | 女子校 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 [特A] | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 初芝富田林中学校 [Ⅱ類] | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 桃山学院中学校 [6年選抜] | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 61 | 大阪女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
| 61 | 関西大学北陽中学校 | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
| 60 | 追手門学院大手前中学校 [スーパー選抜] | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
| 60 | 関西学院千里国際中等部 | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
| 59 | 早稲田摂陵中学校 | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
| 59 | 清風中学校 [理Ⅰ6か年] | 私立 | 男子校 | 62以上 | 56以上 | C |
| 59 | 上宮中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
| 58 | 大阪学芸中等教育学校[S選抜コース] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 58 | 金光八尾中学校 [S特進] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 58 | 四條畷学園中学校 [3年英数発展] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 58 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 [特B] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 58 | 東海大付仰星高等学校中等部[英数] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 58 | 常翔学園中学校 [Ⅰ類] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
| 57 | 近畿大学附属中学校 [英数コース アドバンスト] | 私立 | 共学 | 60以上 | 54以上 | C |
| 57 | 四條畷学園中学校 [6年一貫] | 私立 | 共学 | 60以上 | 54以上 | C |
| 57 | 桃山学院中学校 [6年進学] | 私立 | 共学 | 60以上 | 54以上 | C |
| 56 | 関西大倉中学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
| 56 | プール学院中学校 [一貫特進] | 私立 | 女子校 | 59以上 | 53以上 | C |
| 55 | 近畿大学附属中学校 [英数コース プログレス] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
| 55 | 樟蔭中学校 [選抜特進] | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
| 55 | 常翔啓光学園中学校 [特進〔選抜〕] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
| 54 | 初芝立命館中学校 [立命館] | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 大阪聖母女学院中学校 [英数] | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 大谷中学校 [特進Ⅱ] | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 城星学園中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
| 54 | 初芝富田林中学校 [Ⅰ類] | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 53 | 履正社学園豊中中学校 [3年独立] | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 53 | 賢明学院中学校 [特進医歯薬理] | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 52 | 履正社学園豊中中学校 [6年特進] | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 大阪学芸中等教育学校 [Sコース] | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 上宮太子中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 追手門学院中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 聖母被昇天学院中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 帝塚山学院中学校 [中学ヴェルジェ] | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
| 51 | 追手門学院大手前中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 大阪青凌中学校 [ジュニアS] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 大阪薫英女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 大阪聖母女学院中学校 [文理] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 大阪体育大学浪商中学校 [Ⅰ・Ⅱ類] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 金光八尾中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 常翔学園中学校 [Ⅱ類] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 四條畷学園中学校 [3年英数] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 相愛中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 東海大付仰星高等学校中等部 [特進] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 初芝立命館中学校 [グローバル] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | プール学院中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 梅花中学校 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 浪速中学校 [Ⅰ類・6年] | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 50 | 上宮中学校 [アップ] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 50 | 大阪国際大和田中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 50 | 常翔啓光学園中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 49 | 大阪信愛女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 大阪青凌中学校 [ジュニアA] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 四天王寺羽曳丘中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | PL学園中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 48 | 追手門学院大手前中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 賢明学院中学校 [特進文理] | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 堺リベラル中学校 | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 城星学園中学校 [総合進学] | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 羽衣学園中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
| 47 | 上宮太子中学校 [総合進学] | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 大阪体育大学浪商中学校 [標準] | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 金光大阪中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 城南学園中学校 | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 昇陽中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 相愛中学校 [進学] | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 箕面自由学園中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
| 46 | 大阪産業大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 建国中学校 | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 樟蔭中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 樟蔭中学校 [身体表現] | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 四天王寺羽曳丘中学校 [文理] | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 相愛中学校 [音楽科進学] | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 浪速中学校 [Ⅱ類・3年] | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
| 45 | 金蘭会中学校 | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント