兵庫県の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 合格安全圏 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 灘中学校 | 私立 | 男子校 | 80以上 | 74以上 | S |
74 | 甲陽学院中学校 | 私立 | 男子校 | 77以上 | 71以上 | S |
73 | 六甲中学校 | 私立 | 男子校 | 76以上 | 70以上 | S |
72 | 神戸女学院中学部 | 私立 | 女子校 | 75以上 | 69以上 | S |
72 | 白陵中学校 | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
71 | 関西学院中学部 | 私立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
69 | 滝川中学校 [医進] | 私立 | 男子校 | 72以上 | 66以上 | A |
68 | 滝川第二中学校 [プログレッシブ特進一貫] | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
67 | 神戸海星女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 須磨学園中学校 [B] | 私立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
67 | 滝川中学校 [スーパー特進] | 私立 | 男子校 | 70以上 | 64以上 | A |
66 | 須磨学園中学校 [A] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
66 | 神戸大学附属中等教育学校 | 国立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
64 | 啓明学院中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 滝川第二中学校 [特進一貫] | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
64 | 淳心学院中学校 [ヴェリタス] | 私立 | 男子校 | 67以上 | 61以上 | B |
63 | 甲南女子中学校 [Sアドバンスト] | 私立 | 女子校 | 66以上 | 60以上 | B |
63 | 兵庫県立大学付属中学校 | 県立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
62 | 滝川中学校 [特進] | 私立 | 男子校 | 65以上 | 59以上 | B |
62 | 三田学園中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
62 | 淳心学院中学校 [カリタス] | 私立 | 男子校 | 65以上 | 59以上 | B |
61 | 甲南女子中学校 [スタンダード] | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 雲雀丘学園中学校 [一貫選抜] | 私立 | 共学 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 武庫川女子大学附属中学校 [スーパーサイエンス] | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
61 | 親和中学校 [S] | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
60 | 滝川第二中学校 [進学一貫] | 私立 | 共学 | 63以上 | 57以上 | B |
60 | 甲南中学校 [フロントランナー] | 私立 | 男子校 | 63以上 | 57以上 | B |
59 | 仁川学院中学校 [特進Ⅱ] | 私立 | 共学 | 62以上 | 56以上 | C |
59 | 報徳学園中学校 [Ⅱ進] | 私立 | 男子校 | 62以上 | 56以上 | C |
58 | 神戸龍谷中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 61以上 | 55以上 | C |
56 | 甲南中学校 [アドバンスト] | 私立 | 男子校 | 59以上 | 53以上 | C |
56 | 親和中学校 [総合進学] | 私立 | 女子校 | 59以上 | 53以上 | C |
55 | 仁川学院中学校 [特進Ⅰ] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 雲雀丘学園中学校 [発展] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
55 | 神戸龍谷中学校 [英進] | 私立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
54 | 小林聖心女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
54 | 武庫川女子大学附属中学校 [スーパーイングリッシュ] | 私立 | 女子校 | 57以上 | 51以上 | D |
53 | 賢明女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 56以上 | 50以上 | D |
53 | 神戸国際中学校 | 私立 | 女子校 | 56以上 | 50以上 | D |
52 | 近畿大学附属豊岡中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
52 | 武庫川女子大学附属中学校 [インテリジェンス] | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
51 | 神戸山手女子中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
51 | 東洋大学附属姫路中学校 | 私立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
50 | 松蔭中学校 | 私立 | 女子校 | 53以上 | 47以上 | D |
50 | 報徳学園中学校 [Ⅰ進] | 私立 | 男子校 | 53以上 | 47以上 | D |
49 | 仁川学院中学校 [進学] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
48 | 芦屋学園中学校 [中高一貫] | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 芦屋学園中学校 [国際文化] | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 愛徳学園中学校 | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
48 | 柳学園中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
47 | 夙川学院中学校 | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
46 | 甲子園学院中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 神戸山手女子中学校 [進学] | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 園田学園中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
46 | 百合学院中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント