広島県の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
| 偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 広島学院中学校 | 私立 | 男子校 | 76以上 | 70以上 | S |
| 73 | 広島大学附属中学校 | 国立 | 共学 | 76以上 | 70以上 | S |
| 71 | 広島大学附属福山中学校 | 国立 | 共学 | 74以上 | 68以上 | S |
| 70 | ノートルダム清心中学校 | 私立 | 女子校 | 73以上 | 67以上 | S |
| 69 | 広島大学附属三原中学校 | 国立 | 共学 | 72以上 | 66以上 | A |
| 68 | AICJ中学校 [東医H] | 私立 | 共学 | 71以上 | 65以上 | A |
| 68 | 修道中学校 | 私立 | 男子校 | 71以上 | 65以上 | A |
| 66 | AICJ中学校 [早慶・国立] | 私立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 66 | 広島県立広島中学校 | 県立 | 共学 | 69以上 | 63以上 | A |
| 65 | 広島女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 68以上 | 62以上 | A |
| 65 | 福山市立福山中学校 | 市立 | 共学 | 68以上 | 62以上 | A |
| 64 | 近畿大学附属福山中学校 [難関進学] | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 64 | 広島大学附属東雲中学校 | 国立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 62 | 広島なぎさ中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 近畿大学附属東広島中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 62 | 広島城北中学校 | 私立 | 男子校 | 65以上 | 59以上 | B |
| 61 | 安田女子中学校 [自然科学探究] | 私立 | 女子校 | 64以上 | 58以上 | B |
| 56 | 近畿大学附属福山中学校 [文理進学] | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
| 55 | 安田女子中学校 [総合] | 私立 | 女子校 | 58以上 | 52以上 | C |
| 55 | 広島市立広島中等教育学校 | 市立 | 共学 | 58以上 | 52以上 | C |
| 54 | 盈進中学校 | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 53 | 銀河学院中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 53 | 呉青山中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 53 | 広島新庄中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 52 | 英数学館中学校 [グローバル・スタディズ] | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 如水館中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 崇徳中学校 | 私立 | 男子校 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 比治山女子中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 福山暁の星女子中学校 | 私立 | 女子校 | 55以上 | 49以上 | D |
| 51 | 山陽女学園中等部 | 私立 | 女子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 50 | 英数学館中学校 [アドバンスト] | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 50 | 武田中学校 | 私立 | 共学 | 53以上 | 47以上 | D |
| 49 | 鈴峯女子中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 広島三育学院中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 48 | 尾道中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント