福岡県の中学偏差値をランキングで一覧で表示しています。中学受験の参考にしてください。
| 偏差値 | 中学名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 合格安全圏 | 見込みアリ偏差値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 久留米大学附設中学校 | 私立 | 共学 | 75以上 | 69以上 | S |
| 67 | 福岡教育大学附属福岡中学校 | 国立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
| 67 | 福岡大学附属大濠中学校 | 私立 | 共学 | 70以上 | 64以上 | A |
| 64 | 西南学院中学校 | 私立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 64 | 福岡教育大学附属久留米中学校 | 国立 | 共学 | 67以上 | 61以上 | B |
| 63 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 国立 | 共学 | 66以上 | 60以上 | B |
| 62 | 明治学園中学校 | 私立 | 共学 | 65以上 | 59以上 | B |
| 59 | 福岡雙葉中学校 [応用特進] | 私立 | 女子校 | 62以上 | 56以上 | C |
| 57 | 久留米信愛女学院中学校 [医進] | 私立 | 女子校 | 60以上 | 54以上 | C |
| 56 | 上智福岡中学校 | 私立 | 共学 | 59以上 | 53以上 | C |
| 54 | 敬愛中学校 [九大医進J] | 私立 | 共学 | 57以上 | 51以上 | D |
| 53 | 筑紫女学園中学校 | 私立 | 女子校 | 56以上 | 50以上 | D |
| 53 | 照曜館中学校 | 私立 | 共学 | 56以上 | 50以上 | D |
| 52 | 筑陽学園中学校 | 私立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 52 | 福岡県立門司学園中学校 | 県立 | 共学 | 55以上 | 49以上 | D |
| 51 | 輝翔館中等教育学校 | 県立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 東福岡自彊館中学校 | 私立 | 男子校 | 54以上 | 48以上 | D |
| 51 | 福岡県立育徳館中学校 | 県立 | 共学 | 54以上 | 48以上 | D |
| 50 | 福岡雙葉中学校 [普通進学] | 私立 | 女子校 | 53以上 | 47以上 | D |
| 49 | 大牟田中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 九州国際大学付属中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 敬愛中学校 [特進] | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 西南女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 52以上 | 46以上 | E |
| 49 | 福岡舞鶴誠和中学校 | 私立 | 共学 | 52以上 | 46以上 | E |
| 48 | 小倉日新館中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 中村学園三陽中学校 | 私立 | 男子校 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 福岡女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 51以上 | 45以上 | E |
| 48 | 折尾愛真中学校 | 私立 | 共学 | 51以上 | 45以上 | E |
| 47 | 飯塚日新館中学校 | 私立 | 共学 | 50以上 | 44以上 | E |
| 47 | 中村学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 50以上 | 44以上 | E |
| 46 | 博多女子中学校 | 私立 | 女子校 | 49以上 | 43以上 | E |
| 46 | 八女学院中学校 | 私立 | 共学 | 49以上 | 43以上 | E |
| 45 | 隆徳館中学校(沖学園中学校) | 私立 | 共学 | 48以上 | 42以上 | E |
| 45 | 久留米信愛女学院中学校 [特進] | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
| 45 | 明光学園中学校 | 私立 | 女子校 | 48以上 | 42以上 | E |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench
コメント