茨城県の国公立高校・私立高校の偏差値最新情報を2016年(平成28年)春、高校受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
高校名をクリックするとその高校のホームページを直接確認できるので、学校の内容を確認するのに便利です。
目標校選択の参考に、あくまでも一つの目安としてご覧ください。
偏差値 | 学 校 名 |
高校偏差値72 | 江戸川学園取手高校(医科) |
高校偏差値71 | 土浦第一高校(普通)、水戸第一高校(普通) |
高校偏差値70 | 江戸川学園取手高校(普通)、土浦日本大学高校(特待IS)、水戸葵陵高校(奨学生TOP) |
高校偏差値69 | 茨城高校(普通)、竹園高校(普通・国際) |
高校偏差値68 | 土浦日本大学高校(特待Ⅰ) |
高校偏差値67 | つくば秀英高校(奨学生SI)、竜ヶ崎第一高校(普通) |
高校偏差値66 | 緑岡高校(理数・普通)、常総学院高校(特進選抜α)、土浦日本大学高校(特待Ⅱ)、水城高校(SZ)、茗渓学園高校(普通) |
高校偏差値65 | 土浦第二高校(普通)、日立第一高校(普通・サイエンス)、水戸葵陵高校(奨学生SK) |
高校偏差値64 | 茨城工業高等専門学校(電気電子・電子制御・電子情報・機械システム・物質工学・人文科学自然科学)、清真学園高校(普通) |
高校偏差値63 | 牛久栄進高校(普通)、土浦日本大学高校(グローバルスタディ)、水戸第二高校(普通) |
高校偏差値62 | 下妻第一高校(普通)、土浦日本大学高校(特進) |
高校偏差値61 | 水海道第一高校(普通)、水戸桜ノ牧高校(普通) |
高校偏差値60 | 岩瀬日本大学高校(国立)、茨城キリスト教学園高校(特進SI・Ⅰ・Ⅱ)、東洋大学附属牛久高校(特進)、常磐大学高校(特進) |
高校偏差値59 | 霞ケ浦高校(特進選抜)、つくば秀英高校(特進S)、明秀学園日立高校(特進ST) |
高校偏差値58 | 茨城キリスト教学園高校(国立特進)、下館第一高校(普通)、土浦日本大学高校(進学)、常磐大学高校(準特進)、日立北高校(普通)、水城高校(SS)、水戸第三高校(家政)、藤代高校(普通) |
高校偏差値57 | 太田第一高校(普通)、古河第三高校(普通)、水戸葵陵高校(医歯薬) |
高校偏差値56 | 茨城キリスト教学園高校(特進Ⅲ・Ⅳ)、東洋大学附属牛久高校(進学)、鉾田第一高校(普通)、水戸葵陵高校(奨学生S)、水戸第三高校(普通) |
高校偏差値55 | 牛久高校(普通)、聖徳大学付属聖徳女子高校(特別進学)、つくば秀英高校(進学AB)、土浦第三高校(普通)、水戸啓明高校(サイエンスフロンティア)、水戸商業高校(商業) |
高校偏差値54 | 霞ケ浦高校(特進Z)、水戸商業高校(国際・情報) |
高校偏差値53 | 勝田高校(普通)、常総学院高校(特進β7)、大成女子高校(看護)、つくば国際大学東風高校(特別進学) |
高校偏差値52 | 取手松陽高校(美術)、常磐大学高校(特進)、水城高校(SA) |
高校偏差値51 | 石岡第一高校(普通)、下館第二高校(普通)、水戸第三高校(音楽)、明秀学園日立高校(特進S) |
高校偏差値50 | 茨城キリスト教学園高校(大学進学)、岩瀬高校(衛星看護)、岩瀬日本大学高校(日大)、土浦第三高校(商業)、土浦日本大学高校(スポーツクラス)、水戸啓明高校(選抜特進文理)、取手第一高校(総合) |
高校偏差値49 | 霞ケ浦高校(特進S)、鹿島高校(普通)、佐和高校(普通)、日立商業高校(情報処理)、日立第二高校(普通)、水海道第二高校(普通)、水戸葵陵高校(奨学生A)、水戸工業高校(電気・機械・情報技術・工業化学・建築・土木) |
高校偏差値48 | 伊奈高校(普通)、鹿島学園高校(進学)、鹿島高校(情報実務)、多賀高校(普通)、土浦湖北高校(普通)、常磐大学高校(進学)、取手松陽高校(音楽)、水城高校(SB) |
高校偏差値47 | 麻生高校(普通)、古河第一高校(普通)、日立商業高校(商業)、水戸葵陵高校(特進) |
高校偏差値46 | 鹿島学園高校(芸術)、霞ケ浦高校(総合進学)、境高校(普通)、佐竹高校(普通)、常総学院高校(特進β6)、取手松陽高校(普通)、、水海道第二高校(商業) |
高校偏差値45 | 勝田工業高校(総合工学)、聖徳大学附属聖徳女子高校(総合進学・音楽)、中央高校(普通)、つくば秀英高校(進学スポーツ)、那珂高校(普通)、日立工業高校(情報電子・電気・機械・工業化学)、古河第一高校(商業)、鉾田第二高校(総合) |
高校偏差値44 | 鹿島学園高校(福祉)、つくば国際大学東風高校(進学)、水海道第二高校(家政)、水戸啓明高校(選抜特進文理)、霞ケ浦高校(総合進学・総合)、明秀学園日立高校(特進A) |
高校偏差値43 | 石岡商業高校(商業・情報処理)、下館工業高校(電子・電気・機械・建設)、大成女子高校(家政)、つくば国際大学東風高校(医療看護)、波崎柳川高校(普通)、藤代紫水高校(普通)、守谷高校(普通) |
高校偏差値42 | 石岡第二高校(普通・生活デザイン)、磯原郷英高校(普通)、鬼怒商業高校(情報ビジネス・商業)、大成女子高校(普通)、中央高校(スポーツ科学)、つくば工科高校(情報技術・電子機械・建築デザイン)、土浦工業高校(電気・機械・情報技術・建築・土木)、東海高校(普通)、友部高校(普通)、取手第二高校(普通・家政) |
高校偏差値41 | 岩井高校(普通)、江戸崎総合高校(総合)、高萩清松高校(総合)、那珂湊高校(普通)、古河第二高校(福祉)、水戸啓明高校(特進文理・人間経済)、水戸葵陵高校(進学V)、:水戸農業高校(農業・園芸・畜産・食品化学・農業土木・農業経済・生活科学)、明秀学園日立高校(特進B)、竜ヶ崎南高校(普通) |
高校偏差値40 | 愛国学園大学附属龍ヶ崎高校(普通)、石岡第一高校(園芸・造園)、石下紫峰高校(普通)、潮来高校(商業)、岩瀬高校(普通)、大子清流高校(総合)、高萩高校(普通)、つくば国際大学高校(普通・家政)、那珂湊高校(商業)、波崎高校(電気・機械・工業化学・普通)、水戸女子高校(普通・商業)、八千代高校(総合)、竜ヶ崎第二高校(普通・人間文化) |
高校偏差値39 | 潮来高校(普通)、茨城東高校(普通)、太田第二高校(普通)、笠間高校(美術・メディア芸術)、古河第二高校(普通)、神栖高校(普通)、玉造工業高校(電気・機械・システム工学・情報技術)、筑波高校(普通)、;常陸大宮高校(普通)、真壁高校(普通)、竜ヶ崎第二高校(商業) |
高校偏差値38 | 明野高校(普通)、潮来高校(人間科学)、太田第二高校(商業)、笠間高校(普通)、三和高校(普通・ヒューマンサービス)、総和工業高校(電気・電子機械・機械)、取手第二高校(家政)、常陸大宮高校(機械・情報技術・商業)、結城第一高校(普通) |
高校偏差値37 | 海洋高校(海洋技術・海洋食品・海洋工学)、波崎柳川高校(体育)、結城第二高校(普通) |
高校偏差値36 | 大洗高校(普通)、小瀬高校(普通)、鹿島灘高校(普通)、茎崎高校(普通)、水戸桜ノ牧高校常北校(普通)、坂東総合高校(総合)、大子清流高校(森林科学)、鉾田農業高校(食品技術・流通情報) |
高校偏差値35 | 鉾田農業高校(農業)、大洗高校(音楽)、真壁高校(農業・環境緑地・食品化学科) |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench