東京都の国公立高校・私立高校の偏差値最新情報を2016年(平成27年)春、高校受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
高校名をクリックすると高校のホームページも直接確認できるので、学校の内容を確認するのに便利です。
目標校選択の参考に、あくまでも一つの目安としてご覧ください。
偏差値 | 学 校 名 |
高校偏差値78 | 開成高校(普通) |
高校偏差値77 | お茶の水女子大学附属高校(普通)、筑波大学附属高校(普通)、筑波大学附属駒場高校(普通) |
高校偏差値76 | 慶応義塾女子高校(普通) |
高校偏差値75 | 東京学芸大学附属高校(普通)、早稲田実業高等部(普通) 、早稲田大学高等学院(普通) |
高校偏差値74 | 国立高校(普通)、豊島岡女子学園高校(普通) |
高校偏差値73 | 巣鴨高校(普通)、日比谷高校(普通)、明治大学付属明治高校(普通) |
高校偏差値72 | 青山学院高等部(普通)、国際基督教大学高校(普通)、東京工業大学附属科学技術高校(科学技術科)、西高校(普通)、立教池袋高校(普通) |
高校偏差値71 | 青山高校(普通)、学習院高等科(普通)、國學院大學久我山高校(普通)、立川高校(普通)、中央大学高校(普通)、桐朋高校(普通)、戸山高校(普通) |
高校偏差値70 | 錦城高校(特進)、城北高校(普通)、成蹊高校(普通)、創価高校(普通)、中央大学附属高校(普通)、中央大学杉並高校(普通)、八王子東高校(普通)、本郷高校(普通)、広尾学園高校(医進・サイエンス) |
高校偏差値69 | 小山台高校(普通)、淑徳高校(スーパー特進)、八王子高校(文理特進)、明治大学付属中野高校(普通) |
高校偏差値68 | 駒場高校(普通)、新宿高校(普通)、拓殖大学第一高校(特進)、帝京大学高校(普通)、日本大学鶴ヶ丘高校(特進)、法政大学高校(普通)、明大付属中野八王子高校(普通)、両国高校(普通) |
高校偏差値67 | 江戸川女子高校(普通Ⅲ類・英語)、国分寺高校(普通)、十文字高校(スーパー特選)、竹早高校(普通)、都立国際高校(国際)、桐朋女子高校(普通)、日本大学第二高校(普通)、八王子高校(文理選抜)、広尾学園高校(本科)、朋優学院高校(国公立)、明治学院高校(普通) |
高校偏差値66 | 桜美林高校(選抜)、錦城高校(普通)、白梅学園高校(特別選抜Ⅰ)、東洋高校(特進選抜)、東京芸大附属音楽高校(音楽)、東京都市大学等々力高校(特選)、富士高校(普通)、文化学園大学杉並高校(特進)、武蔵高校(普通) |
高校偏差値65 | 國學院高校(普通)、小松川高校(普通)、十文字高校(選抜)、順天高校(英語類型)、成城高校(普通)、成城学園高校(普通)、東京農業大学第一高校(普通)、日本大学第三高校(普通)、日本大学豊山女子高校(理数)、八王子高校(総合進学)、町田高校(普通)、武蔵野北高校(普通)、明治学院東村山高校(普通)、安田学園高校(スーパー特進) |
高校偏差値64 | 江戸川女子高校(普通Ⅱ類)、大泉高校(普通)、京華高校(S特進)、佼成学園高校(普通)、小金井北高校(普通)、淑徳巣鴨高校(アルティメット)、東京工業高専(情報・電子・電気・機械・物質)、東京成徳大高校(特別進学)、玉川学園高等部(プロアクティブ)、日本大学鶴ヶ丘高校(普通)、八王子高校(文理進学)、日野台高校(普通)、三田高校(普通) |
高校偏差値63 | 北園高校(普通)、駒込高校(スーパーアドバンス)、淑徳高校(特進選抜)、順天高校(特進選抜)、白梅学園高校(特別選抜S)、聖徳学園高校(難関特進)、;青稜高校(普通)、文化学園大学杉並高校(英語)、明法高校(特別選抜) |
高校偏差値62 | 桜丘高校(特進)、淑徳巣鴨高校(選抜)、杉並学院高校(特進)、専修大学附属高校(普通)、調布北高校(普通)、 東京電機大学高校(普通)、豊多摩高校(普通)、日本大豊山女子(理数)、白鴎高校(普通)、宝仙学園高校(共学部理数) |
高校偏差値61 | 足立学園高校(文理)、桜美林高校(普通)、工学院大学附属高校(特進)、駒込高校(アドバンスA)、都立産業技術高専荒川キャンパス(情報通信・ロボット・航空宇宙・医療福祉)、都立産業技術高専品川キャンパス(機械・生産・電気電子・電子情報)、実践学園高校(特別進学)、芝浦工業大学高校(普通)、十文字高校(進学)、城東高校(普通)、成立学園高校(スーパー特選国公立)、拓殖大学第一高校(普通)、多摩科学技術高校(科学技術)、多摩大附属聖ヶ丘高校(普通)、東洋高校(特進)、豊島学院高校(特進)、日本大学第一高校(普通)、南平高校(普通)、武蔵野女子学院高校(薬学理系)、目黒学院高校(スーパープレミア) |
高校偏差値60 | 上野高校(普通)、狛江高校(普通)、駒沢大学高校(普通)、駒場高校(保険体育)、昭和高校(普通)、順天高校(英語類型)、白梅学園高校(特別選抜G)、墨田川高校(普通)、東亜学園高校(文理特進)、東京家政大学附属女子高校(躍進)、東京純心女子高校(普通)、東京都市大学等々力高校(特進)、東洋高校(総合進学)、日本大学櫻丘高校(普通)、日本大学豊山女子高校(普通)、明法高校(総合進学) |
高校偏差値59 | 京華高校(特進)、小平高校(外国語)、淑徳巣鴨高校(特進)、聖徳学園高校(普通)、成立学園高校(スーパー特選難関私大)、神代高校(普通)、大東文化大学第一高校(特進)、玉川学園高等部(普通)、帝京八王子高校(医療系特進)、東洋女子高校(特進)、文京高校(普通)、保善高校(特進)、朋優学院高校(特進)、明星学園高校(普通)、安田学園高校(特進) |
高校偏差値58 | 井草高校(普通)、共栄学園高校(特進)、京華女子高校(特進)、小平高校(普通)、清瀬高校(普通)、松蔭高校(普通)、実践学園高校(文理進学)、大東文化大学第一高校(選抜進学)、東海大学附属高輪台高校(普通)、都立工芸高校(デザイン・グラフィック)、日本工業大学駒場高校(特進)、文京学院大学女子高校(国際教養・理数キャリア・英語)、目黒高校(普通)、目白研心高校(スーパーイングリッシュ) |
高校偏差値57 | 足立学園高校(普通)、江戸川高校(普通)、共栄学園高校(特進)、国立音楽大学附属高校(普通)、駒場学園高校(特進)、下北沢成徳高校(特進)、淑徳高校(留学)、上水高校(普通)、駿台学園高校(特選)、大成高校(特別進学)、多摩大学目黒高校(普通)、調布南高校(普通)、日本大学豊山高校(普通)、晴海総合高校(総合)、深川高校(外国語・普通)、富士見丘高校(普通)、文教大学付属高校(普通)、豊南高校(特進) |
高校偏差値56 | 郁文館グローバル高校(国際)、大森学園高校(理系特進)、関東第一高校(特進)、石神井高校(普通)、東洋大学京北高校(特進)、工学院大学附属高校(普通)、小平南高校(普通)、桜丘高校(CL)、昭和第一学園高校(特進)、白梅学園高校(選抜)、杉並学院高校(文理)、成立学園高校(特進選抜)、総合芸術高校(音楽)、瀧野川女子学園高校(特進選抜)、帝京高校(文理特進)、三田国際学園高校(SEC・SSC)、東海大学菅生高校(特進)、東京成徳大学高校(進学選抜)、東京立正高校(アドバンス)、豊島高校(普通)、豊島学院高校(選抜進学)、都立工芸高校(アートクラフト・インテリア)、桐朋女子高校(音楽)、八王子実践高校(特進)、東大和南高校(普通)、広尾高校(普通)、雪谷高校(普通)、目黒学院高校(プレミア)、目白研心高校(特別進学) |
高校偏差値55 | 郁文館高校(普通)、岩倉高校(スーパー特進)、共立女子第二高校(普通)、佼成学園女子高校(特進留学・特進文理)、駒沢学園女子高校(特進)、桜丘高校(特進)、城西大学附属城西高校(普通)、総合芸術高校(美術・舞台表現)、帝京高校(インターナショナル)、田園調布高校(普通)、都立工芸高校(マシンクラフト)、成瀬高校(普通)、ニ松學舎大学附属高校(特進)、日本工業大学駒場高校(理数特進)、武蔵丘高校(普通)、武蔵野女子学院高校(進学)、八雲学園高校(普通) |
高校偏差値54 | 科学技術高校(科学技術)、関東国際高校(外国語)、啓明学園高校(普通)、国士舘高校(選抜)、翔陽高校(普通)、修徳高校(特進)、昭和第一高校(特進)、杉並高校(普通)、星美学園高校(普通)、 東京高校(普通)、東京家政大学附属女子高校(創造)、日本学園高校(特別進学)、八王子高校(アスリート)、藤村女子高校(S特)、保善高校(大進選抜)、向丘高校(普通)、明星高校(普通)、目白研心高校(選抜)、安田学園高校(進学)、芦花高校(普通) |
高校偏差値53 | 北豊島高校(特進)、国本女子高校(スーパーアドバンスト)、江北高校(普通)、 駒場学園高校(国際)、駒込高校(アドバンスB)、下北沢成徳高校(国際)、女子美術大学付属高校(普通)、千代田女学園高校(特進)、つばさ総合高校(総合)、帝京高校(文理)、帝京八王子高校(文理)、東京女子学園高校(特進)、日本橋女学館高校(難関大学)、日野高校(普通)、富士森高校(普通)、府中高校(普通)、三田国際学園高校(普通)、目黒学院高校(特進・アドバンス) |
高校偏差値52 | 関東国際高校(普通)、京華高校(進学)、佼成学園女子高校(進学)、大東文化大学第一高校(進学)、高島高校(普通)、東京音楽大学付属高校(音楽)、東京家政学院高校(特進)、東京成徳大学高校(進学)、東高校(普通)、東大和高校(普通)、文化学園大学附属杉並高校(総合)、豊南高校(選抜)、保谷高校(普通)、本所高校(普通) |
高校偏差値51 | 愛国高校(衛生看護)、上野学園高校(特進)、青梅総合高校(総合)、飛鳥高校(普通)、神田女学園高校(特進)、国立音楽大学附属高校(音楽)、国士舘高校(普通)、鷺宮高校(普通) 、サレジオ工業高専(電気・機械・情報・デザイン)、潤徳女子高校(特別進学)、新宿山吹高校(普通)、白梅学園高校(進学・保育教育)、正則高校(普通)、玉川聖学院高校(普通)、東亜学園高校(総合選抜)、東京都立農業高校(食物)、東星学園高校(普通)、トキワ松学園高校(特進・進学)、豊島学院高校(普通)、八王子桑志高校(産業)、朋優学院高校(進学)、文京学院大学女子高校(国際教養スタンダード)、保善高校(大学進学)、松が谷高校(普通・外国語)、立正大学付属立正高校(普通) |
高校偏差値50 | 岩倉高校(特進)、小川高校(普通)、関東第一高校(進学A)、小岩高校(普通)、桜町高校(普通)、下北沢成徳高校(進学)、修徳高校(文理選抜)、杉並総合高校(総合)、世田谷総合高校(総合)、立川女子高校(特進)、千代田女学園高校(進学国際)、東京女子学院高校(普通)、東京立正高校(スタンダード)、ニ松學舎大学附属高校(進学)、日本工業大学駒場高校(総進)、八王子実践高校(文理)、東久留米総合高校(総合)、藤村女子高校(総合・特進)、文華女子高校(大学進学)、文京学院大学女子高校(理数キャリアスタンダード・スポーツ)、村田女子高校(普通アドバンスト)、目黒学院高校(スタンダード)、和光高校(普通) |
高校偏差値49 | 大森学園高校(進学)、共栄学園高校(普通)、錦城学園高校(普通)、昭和鉄道高校(鉄道)、大成高校(文理進学)、瀧野川女子学園高校(特進)、帝京高校(アスリート)、貞静学園高校(特進)、新渡戸文化高校(キャリアデザイン・医療系進学)、、日本工業大学駒場高校(国際工学)、東洋女子高校(総合進学)、東京家政学院高校(総合)、府中西高校(普通)、藤村女子高校(スポ科特進) |
高校偏差値48 | 板橋有徳高校(普通)、岩倉高校(運輸)、大島海洋国際高校(海洋国際)、小野学園女子高校(特進)、片倉高校(普通・造形美術)、川村高校(普通)、北豊島高校(国際英語)、淑徳SC高等部(普通) 、自由学園高等科(普通)、自由ヶ丘学園高校(選抜進学) 、蔵前工業高校(電気・機械・建築)、忍岡高校(普通・生活科学)、成立学園高校(特進総合)、大成高校(情報進学)、千代田女学園高校(進学)、東京女子学園高校(進学)、田無高校(普通)、日本工業大学駒場高校(理数工学)、町田総合高校(総合)、松原高校(普通) |
高校偏差値47 | 足立高校(普通)、葛飾総合高校(総合)、京華女子高校(文理)、駒沢学園女子高校(進学)、駒場学園高校(進学)、駿台学園高校(進学)、正則学園高校(普通)、竹台高校(普通)、千早高校(ビジネスコミュニケーション科)、東海大学菅生高校(総進)、トキワ松学園高校(美術)、日体荏原高校(文理)、日本学園高校(総合進学)、福生高校(普通)、豊南高校(進学)、紅葉川高校、(普通)、若葉総合高校(総合) |
高校偏差値46 | 大崎高校(普通)、王子総合高校(総合)、葛飾野高校 (普通)、久留米西高校(普通)、蔵前工業高校(設備工業)、芝商業高校(商業)、昭和第一高校(進学)、昭和第一学園高校(総合)、新宿山吹高校(情報)、駿台学園高校(スペシャリスト)、世田谷学園高校(普通)、東京都立園芸高校(動物)、東邦音楽大学附属東邦高校(音楽)、藤村女子高校(総合・進学)、府中東高校(普通)、美原高校(普通)、村田女子高校(商業アドバンスト)、 |
高校偏差値45 | 足立西高校(普通)、板橋高校(普通)、上野学園高校(音楽)、大森学園高校(普通総合)、小野学園女子高校(進学)、国本女子高校(総進)、小平西高校(普通)、駒場学園高校(食物)、修徳高校(文理進学)、潤徳女子高校(総合進学・福祉進学)、総合工科高校(電気情報デザイン・機械自動車・建築都市工学)、第一商業高校(商業)、日本橋高校(普通)、八王子北高校(普通)、文華女子高校(総合進学)、瑞穂農芸高校(畜産科学)、武蔵野高校(特進) |
高校偏差値44 | 足立新田高校(普通)、上野学園高校(総進)、大泉桜高校(普通)、関東第一高校(進学G)、北豊島高校(総合)、品川エトワール女子高校(国際)、潤徳女子高校(美術デザイン)、砂川高校(普通)、聖パウロ学園高校(普通)、第五商業高校(商業)、東亜学園高校(体育)、東京実業高校(ビジネス)、東京都立園芸高校(食品科学・園芸科学・緑地環境)、東京都立農芸高校(食品科学・園芸科学・緑地環境)、東京都立農業高校(服飾)、日体荏原高校(総合・体育)、藤村女子高校(スポ科)、八王子実践高校(普通)、光丘高校(普通)、宝仙学園高校(アドバンス)、武蔵村山高校(普通)、山崎高校(普通) |
高校偏差値43 | 愛国高校(普通・商業・家政)、岩倉高校(総進)、神田女学園高校(総合進学)、品川エトワール女子高校(マルチ)、篠崎高校(普通)、第四商業高校(情報処理)、瀧野川女子学園高校(進学)、田柄高校(普通)、千歳丘高校(普通)、中央学院大学中央高校(普通)、貞静学園高校(総進)、東京実業高校(文理)、東京都立農業高校(食品科学)、東京都立農産高校(食品)、永山高校(普通)、日本女子体育大附二階堂高(保険福祉)、日本橋女学館高校(進学・芸術進学)、練馬高校(普通)、野津田高校(普通)、拝島高校(普通)、羽村高校(普通)、八王子実践高校(調理)、八王子拓真高校(普通)、東村山高校(普通)、東村山西高校(普通)、日出高校(総合・芸能・スポーツ)、淵江高校(普通)、府中工業高校(情報技術)、宝仙学園高校(アクティブ)、瑞穂農芸高校(生活デザイン)、村田女子高校(普通スタンダード・商業スタンダード)、八潮高校(普通) |
高校偏差値42 | 大田桜台高校(ビジネス)、荻窪高校(普通)、蒲田女子高校(幼児教育保育)、京華商業高校(商業)、江東商業高校(総合ビジネス)、墨田工業高校(電気・機械・自動車・建築)、第三商業高校(商業)、田柄高校(外国文化)、立川女子高校(総合文理)、東京都立農業高校(都市園芸・緑地計画)、東京都立農産高校(園芸デザイン)、日本工業大学駒場高校(電子情報・機械・建築)、野津田高校(福祉)、府中工業高校(機械・工業技術)、堀越高校(育英)、六郷工科高校(デザイン) |
高校偏差値41 | 青井高校(普通)、荒川商業高校(総合ビジネス)、五日市高校(ことばと情報)、葛飾商業高校(情報処理・商業)、自由ヶ丘学園高校(総合進学) 、昭和第一学園高校(工学)、成女高校(普通)、大東学園高校(普通・福祉)、橘高校(産業)、多摩高校(普通)、貞静学園高校(幼児保育)、東京学園高校(普通)、東京実業高校(電気・機械)、日本音楽高校(音楽・普通)、深沢高校(普通)、府中工業高校(電気)、町田工業高校(総合情報)、南葛飾高校(普通)、瑞穂農芸高校(食品)、武蔵野高校(進学)、目黒学院高校(体育)、六郷工科高校(システム工学・オートモビル) |
高校偏差値40 | 秋留台高校(普通)、浅草高校(普通)、大森高校(普通)、大山高校(普通)、葛西南高校(普通)、葛西工業高校(電子・機械・建築)、蒲田女子高校(・キャリアデザイン)、関東第一高校(スポーツ)、品川エトワール女子高校(一般)、第四商業高校(商業)、田無工業高校(機械・都市工学・建築)、日体桜華高校(普通)、日本女子体育大学附属二階堂高校(総進・保険福祉・体育)、瑞穂農芸高校(園芸科学)、六郷工科高校(プロダクト工学) |
高校偏差値39 | ;足立東高校(普通)、五日市高校(商業)、大島高校(普通・農林・家政)、小笠原高校(普通)、北豊島工業高校(総合技術)、京北学園白山高校(商業)、杉並工業高校(電子・機械・理工環境)、多摩工業高校(電気・機械・環境化学)、中央学院大学中央高校(商業)、鶴川高校(普通)、新島高校(普通)、練馬工業高校(キャリア技術)、野津田高校(体育)、八丈高校(普通)、一橋高校(普通)、堀越高校(進学進路選択) |
高校偏差値38 | 赤羽商業高校(商業)、足立工業高校(総合技術)、安部学院高校(商業)、大森学園高校(情報技術・電気技術・機械技術)、蒲田高校(普通)、神津高校(普通)、自由ヶ丘学園高校(総合) 、成立学園高校(特進総合)、中野工業高校(総合技術)、大森学園高校(情報技術・総合技術・電気・機械)、自由ヶ丘学園高校(総合) 、成立学園高校(特進総合)、三宅高校(普通)、立志舎高校(普通) |
高校偏差値37 | 荒川工業高校(電気・電子・情報技術)、科学技術学園高校(普通)、堀越高校(体育・トレイト)、立志舎高校(普通) |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench