神奈川県の国公立高校・私立高校の偏差値最新情報を2016年(平成28年)春、高校受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
高校名をクリックすると高校のホームページも直接確認できるので、学校の内容を確認するのに便利です。
目標校選択の参考に、あくまでも一つの目安としてご覧ください。
偏差値 | 学 校 名 |
高校偏差値 75 | 慶應義塾高校(普通)、慶応義塾湘南藤沢高等部(普通) |
高校偏差値 74 | 横浜翠嵐高校(普通) |
高校偏差値 73 | 湘南高校(普通) |
高校偏差値 70 | 桐蔭学園高校男子部(理数)、桐蔭学園高女子部(理数)、柏陽高校(普通)、法政大学第二高校(普通) |
高校偏差値 69 | 厚木高校(普通)、桐光学園高校(男子SA・女子SA)、山手学院高校(理数) |
高校偏差値 68 | 川和高校(普通)、相模原高校(普通)、多摩高校(普通)、横浜緑ヶ丘高校(普通) |
高校偏差値 67 | 鎌倉学園高校(普通)、光陵高校(普通)、中央大学横浜山手高校(普通)、桐光学園高校(男子A)、日本大学高校(普通)、平塚江南高校(普通)、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校(理数) |
高校偏差値 66 | 小田原高校(普通)、神奈川総合高校(国際文化・個性化)、希望ヶ丘高校(普通)、法政大学女子高校(普通)、横須賀高校(普通)、横浜平沼高校(普通)、山手学院高校(普通) |
高校偏差値 65 | 鎌倉高校(普通)、桐蔭学園高校男子部(普通)、日本女子大学附属高校(普通)、大和高校(普通)、横浜平沼高校(普通) |
高校偏差値 64 | 桐蔭学園高校女子部(普通)、桐蔭学園高校男子部(普通)、横浜市立金沢高校(文理特進)、横浜国際高校(国際情報) |
高校偏差値 63 | 市ヶ尾高校(普通)、追浜高校(普通)、茅ヶ崎北陵高校(普通) |
高校偏差値 62 | 相模女子大学高等部(特進)、日本大学藤沢高校(普通)、横浜市立金沢高校(普通科)、弥栄高校(理数) |
高校偏差値 61 | 海老名高校(普通)、秦野高校(普通)、平塚学園高校(特進)、弥栄高校(国際)、横浜市立桜丘高校(普通)、横浜市立南高校(普通) |
高校偏差値 60 | 生田高校(一般)、大船高校(普通)、松陽高校(普通)、横浜市立戸塚高校(普通) |
高校偏差値 59 | 川崎総合科学高校(科学)、川崎市立橘高校(普通)、港北高校(普通)、座間高校(普通)、七里が浜高校(普通)、横須賀大津高校(普通)、横浜市立東高校(普通) |
高校偏差値 58 | 麻溝台高校(普通)、生田高校(自然科学)、大磯高校(普通)、向上高校(特進)、聖和学院高校(英語)、相洋高校(特進)、東海大学付属相模高校(普通)、藤沢西高校(普通) |
高校偏差値 57 | 伊志田高校(普通)、湘南学院高校(アドバンス国公立)、湘南工科大学附属高校(特進)、新城高校(普通)、西湘高校(理数)、鶴見高校(普通)、鶴見大学附属高校(特進)、横浜市立横浜商業高校(国際)、横浜創英高校(特進)、横浜栄高校(普通) |
高校偏差値 56 | 北鎌倉女子学園高校(特進)、鵠沼高校(英語・理数)、湘南台高校(普通)、西湘高校(一般)、瀬谷高校(普通)、氷取沢高校(普通)、弥栄高校(芸術・スポーツ科学)、横浜翠陵高校(特進)、元石川高校(普通) |
高校偏差値 55 | 相洋高校(特進)、麻布大学附属渕野辺高校(特進)、聖和学院高校(英語)、鶴嶺高校(普通)、藤嶺学園藤沢高校(普通)、平塚学園高校(進学)、横浜市立みなと総合高校(総合)、大和西高校(普通)、横浜市立戸塚高校(音楽)、横浜翠陵高校(国際)、横浜隼人高校(国際語) |
高校偏差値 54 | 厚木東高校(普通)、相模女子大学高等部(進学)、住吉高校(普通)、茅ヶ崎高校(普通)、横浜商科大学高校(特進)、横浜隼人高校(普通) |
高校偏差値 53 | アレセイア湘南高校(特進)、金井高校(普通)、向上高校(選抜)、湘南学院高校(アドバンス)、湘南工科大学附属高校(進学アドバンス)、深沢高校(普通)、藤沢翔陵高校(特進)、横須賀学院高校(普通)、横須賀市立横須賀総合高校(総合) |
高校偏差値 52 | 有馬高校(一般)、荏田高校(一般)、上溝南高校(普通)、岸根高校(普通)、津久井浜高校(普通)、橋本高校(普通)、三浦学苑高校(特進)、横浜高校(特進)、横浜創英高校(文理)、横浜翠陵高校(文理) |
高校偏差値 51 | 麻生高校(普通)、麻布大学附属渕野辺高校(普通)、有馬高校(外国語)、川崎市立橘高校(国際)、鵠沼高校(文理)、逗子高校(普通)、武相高校(特進)、藤沢清流高校(普通)、横浜市立横浜商業高校(商業)、横浜創学館高校(特進) |
高校偏差値 50 | 神奈川総合産業高校(総合産業)、金沢総合高校(総合)、川崎市立高津高校(普通)、立花学園高校(特進)、鶴見大学附属高校(総進)、湘南工科大学附属高校(進学ベーシック)、二俣川看護福祉高校(看護)、舞岡高校(普通)、百合丘高校(普通)、横浜清陵総合高校(総合)、横浜市立横浜商業高校(スポーツ)、横浜立野高校(普通)、緑ヶ丘女子高校(特進) |
高校偏差値 49 | アレセイア湘南高校(進学特化)、上溝高校(普通)、北鎌倉女子学園高校(普通)、霧が丘高校(普通)、秦野曽屋高校(普通)、横須賀明光高校(国際)、横浜清風高校(特進) |
高校偏差値 48 | 厚木西高校(普通)、城郷高校(普通)、湘南学院高校(スタンダード選抜)、聖和学院高校(普通)、相洋高校(理科)、逗葉高校(普通)、平塚学園高校(文理)、三浦学苑高校(進学)、横浜創英高校(普通)、横浜南陵高校(一般) |
高校偏差値 47 | 足柄高校(普通)、生田東高校(普通)、荏田高校(一般)、上矢部高校(一般)、川崎北高校(普通)、川崎総合科学高校(電位機械・情報工学・総合電機・建築工学・デザイン)、北鎌倉女子学園高校(音楽)、湘南工科大学附属高校(技術)、新栄高校(普通)、橘学苑高校(国際)、藤沢総合高校(総合)、横浜高校(特進)、横浜創英高校(文理)、横浜翠陵高校(文理)、横須賀明光高校(福祉)、横浜緑園総合高校(総合) |
高校偏差値 46 | 旭高校(普通)、伊勢原高校(普通)、荏田高校(体育)、函嶺白百合学園高校(普通)、神奈川県立商工高校(商業・国際経済・情報処理)、鎌倉女子大学高等部(普通)、川崎高校(普通)、上矢部高校(美術陶芸)、川崎市立商業高校(ビジネス)、光明学園相模原高校(文理)、相洋高校(文理)、横浜学園高校(特進) |
高校偏差値 45 | 相模原青陵高校(普通)、新羽高校(普通)、高木学園女子高校(普通)、白山高校(美術)、二俣川看護福祉高校(福祉)、緑ヶ丘女子高校(幼児教育)、横浜高校(文理)、横浜商科大学高校(進学)、横浜創学館高校(文理)、横浜南陵高校(健康福祉) |
高校偏差値 44 | 相原高校(食品科学・畜産科学・環境土木・総合ビジネス)、綾瀬高校(普通)、磯子高校(グローバル・一般)、神奈川県立商工高校(電気・機械・化学)、神奈川工業高校(電気・機械・建設・デザイン)、川崎総合科学高校(電位機械・情報工学・総合電機・建築工学・デザイン)、上鶴間高校(普通)、川崎市立橘高校(スポーツ)、川崎市立川崎高校(普通・福祉)、城山高校(普通)、瀬谷西高校(普通)、座間総合高校(総合)、湘南学院高校(スタンダード)、白山高校(美術)、保土ヶ谷高校(普通)、三浦臨海高校(普通)、武相高校(進学)、大和東高校(普通)、大和南高校(普通)、横浜桜陽高校(普通) |
高校偏差値 43 | 厚木北高校(一般・スポーツ科学)、厚木清南高校(普通)、アレセイア湘南高校(進学)、大西学園高校(普通)、川崎市立川崎高校(生活科学)、川崎市立商業高校(ビジネス)、向上高校(文理)、相模田名高校(普通)、菅高校(普通)、高浜高校(一般)、橘学苑高校(デザイン美術)、茅ヶ崎西浜高校(普通)、藤沢翔陵高校(文理)、緑ヶ丘女子高校(普通)、山北高校(一般) |
高校偏差値 42 | 厚木商業高校(総合ビジネス)、磯子工業高校(機械・電気・建設・化学)、相模原総合高校(総合)、寒川高校(普通)、相洋高校(進学)、高浜高校(福祉教養)、橘学苑高校(文理)、立花学園高校(進学)、中央農業高校(畜産科学・生産流通・園芸科学)、永谷高校(普通)、二宮高校(普通)、白山高校(一般)、白鵬女子高校(セレクト)、秦野総合高校(総合)、三浦学苑高校(総合)、横浜商科大学高校(商業・スポーツ) |
高校偏差値 41 | 綾瀬西高校(福祉教養)、川崎工科高校(総合技術)、大師高校(総合)、高木学園女子高校(情報処理)、平塚商業高校(総合ビジネス)、平塚農業高校(園芸科学・生産流通・食品科学)、藤沢工科高校(総合技術)、藤沢翔陵高校(商業)、武相高校(総合)、横浜高校(特性)、横浜旭陵高校(普通)横浜清風高校(総合進学)、吉田島総合高校(総合) |
高校偏差値 40 | 麻生総合高校(総合)、綾瀬西高校(一般)、大楠高校(普通)、小田原城北工業高校(機械・電気・デザイン・建設)、小田原総合ビジネス高校(総合ビジネス)、湘南工科大学附属高校(体育)、横須賀工業高校(機械・電気・化学)、釜利谷高校(普通)、光明学園相模原高校(総合)、相洋高校(商業)、高木学園女子高校(商業・家庭)、田奈高校(普通)、鶴見総合高校(総合)、平塚工科高校(総合技術)、横浜創学館高校(総合進学)、山北高校(スポーツリーダー)、横浜学園高校(普通)) |
高校偏差値 39 | 旭丘高校(普通・総合)、大井高校(普通)、海洋科学高校(海洋科学)、湘南工科大学附属高校(体育)、津久井高校(社会福祉)、平塚湘風高校(普通)、立花学園高校(総進)、;白鵬女子高校 (総合・保育福祉・国際・メディア表現・スポーツ)、向の岡工業高校(電気・機械・建設)、横浜市立横浜総合高校(総合)、横須賀工業高校(機械・電気・化学) |
高校偏差値 38 | 湘南工科大学附属高校(体育)、津久井高校(普通)、白鵬女子高校 (総合・保育福祉)、平塚湘風高校(普通)、三浦学苑高校(機械・電気・情報・音楽) |
高校偏差値 37 | 愛川高校(普通)、大西学園高校(商業・家庭)、柏木学園高校(普通)、光明学園相模原高校(体育科学)、清心女子高校(普通) |
高校偏差値 36 | 星槎高校(普通) |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench