愛知県の国公立高校・私立高校の偏差値最新情報を2016年(平成28年)春、高校受験の目安として偏差値ランク別に表示しています。
高校名をクリックするとその高校のホームページを直接確認できるので、学校の内容を確認するのに便利です。
目標校選択の参考に、あくまでも一つの目安としてご覧ください。
偏差値 | 学 校 名 |
高校偏差値75 | 東海高校(普通) |
高校偏差値73 | 旭丘高校(普通)、岡崎高校(普通) |
高校偏差値72 | 一宮高校(普通)、刈谷高校(普通)、滝高校(普通)、名古屋市立向陽高校(国際学科)、明和高校(普通) |
高校偏差値71 | 時習館高校(普通) |
高校偏差値70 | 名古屋市立向陽高校(普通) |
高校偏差値69 | 瑞陵高校(普通))、千種高校(普通)、名古屋市立菊里高校 |
高校偏差値68 | 一宮西高校(普通)、名古屋高校(文理選抜)、半田高校(普通)、名城大学附属高校(スーパーサイエンス・特進) |
高校偏差値67 | 豊田西高校(普通)、名古屋市立桜台高校(普通) |
高校偏差値66 | 愛知高校(普通)、愛知工業大学名電高校(特進)、五条高校(普通)、中京大学付属中京高校(特進)、西春高校(普通) |
高校偏差値65 | 旭野高校(普通)、岡崎北高校(普通)、岡崎城西高校(特進Z)、天白高校(普通)、名古屋市立名東高校(普通)、西尾高校(普通)、春日丘高校(啓明) |
高校偏差値64 | 昭和高校(普通)、千種高校(国際教養)、豊田工業高専(電気電子・機械・情報・建築・都市環境)、豊橋東高校(普通)、名古屋高校(文理) |
高校偏差値63 | 星城高校(仰星)、名古屋大学教育学部附属高校(普通)、名城大学附属高校(一般進学)、横須賀高校(普通) |
高校偏差値62 | 江南高校(普通)、椙山女学園高校(普通)、聖霊高校(普通)、中京大学付属中京高校(普通)、知立東高校(普通)、名古屋市立名東高校(国際英語)、 |
高校偏差値61 | 一宮興道高校(普通)、春日井高校(普通)、刈谷北高校(普通)、国府高校(普通)、津島高校(普通)、東邦高校(文理特進)、豊丘高校(普通)、名古屋南高校(普通) |
高校偏差値60 | 愛知工業大学名電高校(普通)、旭丘高校(美術)、安城東高校(普通)、松蔭高校(普通)、大成高校(ラトナディア)、豊田北高校(普通)、豊橋南高校(普通) |
高校偏差値59 | 愛知啓成高校(サミッティア)、一宮南高校(普通)、岡崎西高校(普通)、高蔵寺高校(普通)、豊川高校(特進選抜)、名古屋西高校(普通)、春日丘高校(特進・国際) |
高校偏差値58 | 熱田高校(普通)、栄徳高校(特進)、桜花学園高校(特進)、岡崎城西高校(特進Y)、桜丘高校(英数)、成章高校(普通)、清林館高校(文理)、星城高校(特進)、大成高校(英語留学)、光ケ丘女子高校(国際教養)名城大学附属高校(国際・総合) |
高校偏差値57 | 小坂井高校(普通)、小牧南高校(普通)、新川高校(普通)、豊田南高校(普通)、東海南高校(普通)、杜若高校(文理)、日進西高校(普通) |
高校偏差値56 | 長久手高校(普通)、名古屋経済大学市邨高校(特進)、名古屋市立菊里高校(音楽)、名古屋女子大学高校(特進)、半田東高校(普通)、明和高校(音楽) |
高校偏差値55 | 愛知教育大学附属高校(普通)、愛知工業大学名電高校(情報科学・科学技術)、阿久比高校(普通)、安城高校(普通)、大府高校(普通)、春日井南高校(普通)、木曽川高校(普通)、東海学園高校(飛翔)、中村高校(普通)、名古屋経済大学高蔵高校(特進) |
高校偏差値54 | 至学館高校(アドバンス・留学)、清林館高校(国際)、東海学園高校(留学)、豊川高校(特進)、名古屋市立北高校(普通)、名古屋市立緑高校(普通)、西尾東高校(普通)、光ケ丘女子高校(普通) |
高校偏差値53 | 新城東高校(普通)、津島東高校(普通)、常滑高校(普通)、尾北高校(国際教養)、藤ノ花女子高校(特進) |
高校偏差値52 | 一宮高校(ファッション創造)、岡崎東高校(総合)、東邦高校(普通)、桃陵高校(衛生看護)、豊田高校(普通)、名古屋大谷高校(特進)、名古屋市立桜台高校(ファッション)、丹羽高校(普通)、春日丘高校(進学)、尾北高校(普通) |
高校偏差値51 | 愛知商業高校(国際ビジネス・情報処理・経理・事務)、春日井東高校(普通)、瑞陵高校(食物)、大成高校(プラウディア)、東郷高校(普通)、杜若高校(特進)、豊田東高校(総合)、豊橋西高校(普通)、名古屋市立工芸高校(電子機械・デザイン・インテリア・グラフィック・都市システム・建築システム・情報)、名古屋市立西陵高校(総合)、名古屋女子大学高校(総合) |
高校偏差値50 | 一宮北高校(普通)、岩倉総合高校(総合)、大府東高校(普通)、御津高校(国際教養)、蒲郡東高校(普通)、成章高校(商業)、瀬戸西高校(普通)、東邦高校(美術)、豊明高校(普通)、名古屋市立山田高校(普通)、人間環境大学岡崎学園高校(特進)、美和高校(普通) |
高校偏差値49 | 桜花学園高校(進学)、岡崎城西高校(学習X)、岡崎商業高校(情報処理・情報会計・総合ビジネス・国際ビジネス)、鶴城丘高校(総合)、国府高校(商業)、桜丘高校(普通・音楽)、東海学園高校(明照)、名古屋経済大学高蔵高校(進学)、名古屋国際高校(普通)、名古屋市立名古屋商業高校(情報処理・国際経済・商業)、名古屋市立富田高校(普通)、日本福祉大学付属高校(普通) |
高校偏差値48 | 愛知啓成高校(普通進学)、愛知黎明高校(看護)、享栄高校(特進飛翔)、小牧高校(普通)、至学館高校(進学・スポーツサイエンス)、津島北高校(普通)、、桃陵高校(ヒューマンケア)、豊橋商業高校(総合ビジネス・情報処理・国際ビジネス・経理)、御津高校(普通)、碧南高校(普通) |
高校偏差値47 | 安城南高校(普通)、犬山高校(普通)、栄徳高校(進学)、春日井西高校(普通)、聖カピタニオ女子高校(普通・英語)、武豊高校(普通)、知多翔洋高校(総合)、知立高校(普通)、同朋高校(普通)、豊田大谷高校(特別選抜)、名古屋経済大学市邨高校(文理)、名古屋経済大学高蔵高校(商業)、名古屋大谷高校(特選)、鳴海高校(普通) |
高校偏差値46 | 愛知工業大学名電高校(スポーツ)、愛知みずほ大学瑞穂高校(進学A)、安城学園高校(普通)、惟信高校(普通)、一宮工業高校(電気・機械・建築・土木)、木曾川高校(商業)、杏和高校(総合)、清林館高校(進学総合)、東海商業高校(総合ビジネス・情報)、名古屋国際高校(国際教養)、名古屋市立工業高校(自動車) |
高校偏差値45 | 一宮商業高校(情報処理・国際ビジネス・経理)、幸田高校(普通)、星城高校(普通)、瀬戸高校(普通)、豊川高校(スポーツ選抜・総合進学)、豊丘高校(生活文化)、豊橋工業高校(電気・電子機械・機械・電子工学・建築・土木)、豊橋南高校(生活デザイン)、名古屋大谷高校(文理進学・福祉医療)、名古屋市立工業高校(情報技術)、名古屋経済大学市邨高校(キャリアデザイン)、緑丘商業高校(総合ビジネス・情報処理・経理)、豊野高校(普通) |
高校偏差値44 | 愛知工業高校(電気・電子機械・デザイン・情報技術・建設・化学工業)、安城学園高校(商業)、稲沢東高校(普通)、享栄高校(躍進選抜)、至学館高校(商業)、修文女子高校(普通・情報会計・食物調理・家政)、成章高校(生活文化)、知立高校(商業・情報処理)、津島北高校(商業)、常滑高校(クリエイティブ)、豊田工業高校(電子機械・機械・電子工学・自動車)、中川商業高校(国際ビジネス・総合ビジネス・情報処理)、名古屋経済大学高蔵高校(商業)、名古屋市立若宮商業高校(商業)、人間環境大学岡崎学園高校(人間教養)、半田商業高校(総合ビジネス・情報処理・経理)、福江高校(普通)、藤ノ花女子高校(普通・生活情報・食物)、碧南工業高校(電子工学・環境工学・機械・建築) |
高校偏差値43 | 犬山高校(商業)、犬山南高校(普通)、起工業高校(機械・電子工学・化学工業・デザイン・テキスタイル)、蒲郡高校(総合)、春日井商業高校(情報会計・情報処理・国際ビジネス)、吉良高校(普通)、古知野高校(商業・情報処理)、至学館高校(家政)、同朋高校(商業・音楽)、常滑高校(セラミック)、名古屋大谷高校(商業)、名古屋市立工業高校(電気・機械・環境技術・電気機械)、誉高校(普通・総合オフィス)、宝陵高校(衛生看護)、三好高校(普通) |
高校偏差値42 | 愛知啓成高校(商業・生活文化)、愛知産業大学三河高校(普通・電気・情報処理)、愛知黎明高校(衛生看護)、愛知みずほ大学瑞穂高校(B・商業 ・生活)、、安城高校(生活文化)、安城農林高校(農業・園芸・生物工学・食品科学・森林環境・動物科学)、一色高校(普通・生活デザイン)、稲沢高校(園芸・環境デザイン・生活科学)、刈谷工業高校(電気・機械・自動車)、菊華高校(スポーツアクト・福祉)、猿投農林高校(生活科学・環境デザイン・農業・林産工芸)、佐屋高校(生活文化・生活情報・生物生産・園芸科学)、佐織工業高校(機械・建築・電子工学・電子機械)、新城高校(情報会計)、大同高校(普通・電子情報・機械)、中部大学第一高校(普通)、杜若高校(総合)、豊田大谷高校(人間福祉・情報メディア・生活文化)、豊橋中央高校(普通)、尾西高校(普通)、碧南高校(商業)、名南工業高校(電気・機械・情報技術・化学工業)、守山高校(普通) |
高校偏差値41 | 愛知産業大学工業高校(電気・電子・機械)、愛知みずほ大学瑞穂高校(進学B)、足助高校(普通)、岩津高校(普通・生活デザイン調理国際)、 内海高校(普通)、岡崎工業高校(電気・機械・機械デザイン・情報技術・化学工業・土木)、大府高校(生活文化)、海翔高校(普通・福祉)、春日井工業高校(電気・電子機械・電子工学・機械)、衣台高校(普通)、古知野高校(生活文化・福祉)、小牧工業高校(電気・機械・自動車・情報技術・化学工業)、瀬戸北総合高校(総合)、瀬戸窯業高校(商業)、高浜高校(普通・福祉)、豊川工業高校(工業)、名古屋市立工業高校(機械・環境技術)、日進高校(普通)、宝陵高校(福祉) |
高校偏差値40 | 愛知みずほ大学瑞穂高校(商業 ・生活)、愛知黎明高校(普通)、一色高校(生活デザイン)、菊華高校(スポーツアクト・福祉)、瀬戸窯業高校(電子機械・セラミック・デザイン)、誠信高校(普通)、田口高校(普通)、中部大学第一高校(機械電気システム)、豊田大谷高校(文理)、名古屋工業高校(電気・機械・情報技術・建築・土木)、南陽高校(総合)、半田工業高校(電気・電子機械・・建築・土木)、半田農業高校(食品科学・生活科学・農業園芸・生物工学)、東浦高校(普通)、松平高校(普通)、三好高校(スポーツ科学) |
高校偏差値39 | 稲沢高校(農業土木)、加茂丘高校(普通)、享栄高校(メディア・総合デザイン・総合ビジネス・マイスター)、吉良高校(生活文化)、新城高校(生活創造)、豊橋中央高校(家政)、松平高校(生活情報) |
高校偏差値38 | 渥美農業高校(農業施設園芸・食品科学・生活科学)、新城高校(園芸科学・生物生産・環境デザイン)、星城高校(アスリート)、誠信高校(情報処理・生活芸術・スポーツ)、三谷水産高校(海洋科学・海洋資源・情報通信・水産食品) |
高校偏差値37 | 啓明学館高校(普通・商業)、新城東高等学校作手校舎(人と自然)、田口高校(林業) |
その他、大学偏差値ランキング等の記事
全国中学偏差値ランキング2016
全国高校偏差値ランキング2016
大学偏差値ランキング2016
高校別「大学進学実績」一覧
大学なんでもランキング
twitterをやられている方はこちらもフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/ojyukench