南山大には、人文学部、外国語学部、経済学部、経営学部、法学部、総合政策学部、理工学部が設置されています。
また、それぞれの学部には、学科が設けられています。
南山大学
学部・学科 | ランク | |
---|---|---|
人文 | ||
キリスト教 | 57 | |
人類文化 | 59 | |
心理人間 | 59 | |
日本文化 | 60 | |
外国語 | ||
英米 | 62 | |
スペ・ラテンアメ | 61 | |
フランス | 61 | |
ドイツ | 61 | |
アジア | 60 | |
経済A | ||
経済 | 59 | |
経済B | ||
経済 | 61 | |
経営A | ||
経営 | 58 | |
経営B | ||
経営 | 57 | |
法 | ||
法律 | 59 | |
総合政策A | ||
総合政策 | 57 | |
総合政策B | ||
総合政策 | 57 | |
理工A | ||
機械電子制御工 | 57 | |
ソフトウェア工 | 56 | |
システム数理 | 56 | |
理工B | ||
機械電子制御工 | 56 | |
ソフトウェア工 | 55 | |
システム数理 | 56 | |
経済全学個別 | ||
経済 | 59 | |
経営全学個別 | ||
経営 | 58 | |
法全学個別 | ||
法律 | 59 | |
総政全学個別 | ||
総合政策 | 57 | |
理工全学個別 | ||
機械電子制御工 | 56 | |
ソフトウェア工 | 56 | |
システム数理 | 57 |
- 「ランク」は代ゼミ全公開模試受験者への合否調査結果より求めた合格者の平均模試偏差値を基に、過去の難易度・入試状況等を考慮して設定しました。ランクの偏差値に達した場合の合格可能性は概ね60%ですが、高競争率の大学では55%前後になることもあります。
- 表中の教科数は2014年度入試のもので、2015年度には変更される場合があります。
2015年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2015
前年度の大学偏差値はこちら
大学偏差値ランキング2014
関連(↓の文字をクリックすると記事がご覧になれます)
全国中学偏差値ランキング2014
全国の中学偏差値を掲載
全国高校偏差値ランキング2015
全国の高校偏差値を掲載